Resultater avslutningsstevne 2017

Resultater 2017

————————————————————————————————————————————————————————————–

Resultater avslutningsstevne 2015

Navn Liten ball Lengde 60 m 40 m hekk
RØD GRUPPE
Emily 12
Sondre 12
Thuy Tien Tran Nguyen 11 1,84 12,0
Yeremias Eriksen 13 1,56 13,6 13,0
Kasper Klem 15 2,67 11,2 10,2
Hugo Plows 14 2,41 11,7 10,8
Jonathan Øksne 12 2,16 12,5 12,3
Eldar Bugge Sætereng 23 2,32 12,0 9,8
Sindre Henriksen-Hersvik 27 2,23 12,0 10,0
Markus Skeie-Lebreux 18 2,66 11,4 10,0
Astrid Glesaaen Gill 11 2,68 12,0 10,7
Thormod Hernæs 15 2,38 12,5 10,8
Gaute Tøraasen 20 2,19 12,6 11,0
BLÅ GRUPPE
Mikkel Bjørn Ween 18 2,11 15,2 12,1
Max Zetlitz 15 2,12 12,9 10,0
Sander Olai Solberg 11 2,03 13,5 11,3
Konstantin Von Buttlar 15 2,61 11,5 10,1
Eline Skaar 11 3,04 11,1
Linnea Bratteng 13 3,02 10,7 9,4
Maren Haave Harstad 11 1,96 12,3 11,0
Emilie Grøthe 9 2,06 13,5 12,7
Ada Naas Møller 11 2,33 12,5 10,9
Navn Liten ball Lengde 60 m 40 m hekk
GRØNN GRUPPE
Tuva Grasbekk Pedersen 7 2,47 10,3 9,1
Magnus Grasbekk Pedersen 14 2,99 11,3 9,4
Kristin Helen Nystad 13 2,34 12,0 9,8
Sondre Nielsen Quidding 21 2,83 11,4 10,4
Ask F. Hermansen 29 2,65 11,9 9,7
Mats Aabel 20 2,18 12,2 9,4
Mathilde Bay Røineslien 11 2,64 10,6 9,6
Liv Alice Hagebø 11 1,97 12,0 11,2
Cassandra Ødegård Nilsen 21 3,21 10,1 8,5
Seerat Kaur 12 2,28 12,1 11,0
Nora Thorstensen 10 2,70 11,3 8,7
Kaia Elise Kristiansen 11 1,97 13,3 13,2
ORANGE og LILLA
Ylva Bugge Sætereng 14 2,35 11,2 10,8
Kjell-Kristian Jacobsen 24 3,46 10,0 9,1
Alexander Nyhus 26 2,40 11,0 9,7
Cat Tien Tran Nguyen 21 2,87 10,8 9,2
Emma Celina Pytte Sagli 28 3,60 10,3 9,2
Anna Karina Brekka 23 3,53 10,0 8,5
Tara Plows 16 3,14 10,0 9,2
Frøya Horten Brouwer 19 3,28 10,4 9,1

————————————————————————————————————————————————————————————–

Resultater fra friidrettsskolen 20. juni 2013

RØD GRUPPE

NR. NAVN 60 m 40 m hekk Lengde Liten ball
3121 Andrea Vold 13.88 11.00 2.22 13.5
3122 Cassandra Ødegaard Nilsen 11.13 10.14 2.66 13
3123 Maren Hagen Tyrdal 13.60 11.59 1.95 6
3124 Tara Plows 11.09 11.41 2.06 14.5
3125 Filip Skari 11.59 10.27 2.80 34.5
3127 Marte Taftø Inderberg 12.19 10.75 2.20 11
3128 Julie Ingeborg Hildeskor 13.40 13.16 2.07 10
3129 Oscar Cronblad Wollan 11.94 10.22 2.65 33.5
3131 Marius Helbostad 13.55 13.11 1.54 15
3132 Madeleine Sandquist 19.22 20.84 1.30 6
3133 Mats Rein-Heggebakken 11.37 10.92 2.47 11
3134 Anders Vetle Samdal 12.15 12.57 2.25 10
3135 Sondre Eckhoff 11.25 10.31 2.40 22
3136 Tobias Pedersen 11.10 9.69 2.74 27.5
3137 Emil Lamo 12.12 11.05 2.45 16
3138 Thea Natalie Stokke 13.19 11.16 2.21 10.5
3166 Elise Kleven Buer 13.09 14.52 1.88 11.5

ORANGE GRUPPE + MAXIGRUPPEN

NR. NAVN 40 m hekk 60 m Lengde Liten ball
3197 Tuva Hjelseth 10.25 10.75 2.76 11.5
3198 Inger-Johanne Botterud 14.32 12.09 2.43 13.5
3199 Herman Brunborg 9.37 3.75 26
3202 Henriette Nilsen 9.91 11.00 3.02 22.5
3203 Niklas Retteråsen Hansen 10.27 12.90 2.46 22.5
3205 Tiril Lappegård 10.02 11.83 2.74 13.5
3206 Simen Fritzner 8.70 10.81 3.30 40
3207 Thea Bråten 9.02 10.15 3.35 31
3209 Haakon Lund Tretterud 8.20 9.83 3.66 38
3210 Kjeran Peereboom 10.12 11.83 2.67 11
3211 Marina Weidemann Christiansen 8.75 10.78 2.83 16.5
3212 Celine Ødegaard Nilsen 8.53
3213 Ive Espung 9.38 10.72 2.69 24
3214 Oda Runesdatter Aronsen 8.95 10.69 2.97 11
3215 Karoline Davidsen 8.80 10.00 3.66 27
3216 Amanda Enge Fredriksen 8.31 9.62 3.24 23.5
1240 Martin Hildeskor 9.83 3.92 39.5
1239 Simen Bratteng 10.06 3.22 31

GRØNN GRUPPE

NR. NAVN 40 m hekk 60 m Lengde Liten ball
3180 Markus Retteråsen Hansen 8.96 11.30 3.22 25
3181 Anne Seljord Marti 10.81 13.22 2.10 7.5
3182 Jasmin Moen 11.04 12.10 2.40 10
3183 Emil Andersen Linna 10.78 12.75 2.55 20
3184 Eirik Mengshoel Gausemel 10.63 12.00 2.40 10
3186 Fredrik Flo Øfstaas 10.31 11.94 2.45 18
3188 Johannes Sand 11.21 11.70 2.82 20
3189 Sofie Lappegård 10.38 13.00 2.26 11
3190 Ulrik Hofoss 10.84 11.94 13.5
3192 Dalton Christopher 8.59 10.50 2.88 25
3194 Tyra Simensen 9.61 11.34 2.74 13.5
3195 Rebekka Isnes 9.57 11.10 2.60 14.5
3196 Håvard Andreas Weider 12.32 18

BLÅ GRUPPE

NR. NAVN 60 m Liten ball 40 m hekk Lengde
3162 Maiken Storvik 11.13 13.5 10.27 2.68
3163 Petter Brochmann 10.81 26.5 10.20 2.72
3164 August Runessønn Aronsen 12.06 14.5 10.72 2.23
3165 Tuva Malin Engan 11.12 18.5 9.69 2.40
3167 Hedda Cristina Standal 12.25 6.5 11.76 2.35
3168 Hedda Sofie Veiby Dalsborg 12.94 14.74 2.12
3169 Johanne Jarbeaux 11.78 13.0 10.31 2.64
3170 Sina Espung 12.62 15.0 16.56 2.01
3171 Linn Therese Johansen 12.97 10.5 12.54 2.14
3172 Ida Bråten 10.62 14.0 9.68 2.65
3173 Mattis Bjørn Ween 13.00 13.0 12.41 2.23
3174 Eirik Nytun Nergård 11.88 15.0 11.84 2.38
3175 Selma Johnsen 10.22 19.0 9.26 3.16
3176 Mathea Andersen Linna 11.63 22.5 9.05 2.18
3178 Marius Joranger 11.69 21.0 10.41 2.40
1228 Andreas Bjørgum Karlsen 10.50 16.0 8.97 2.85