BANEREKORDER SENTRALIDRETTSANLEGGET I NITTEDAL PR 1 JANUAR 2023
MENN | KVINNER | ||||
100m | Martin Roe, FRI IL | 10,88 -15 | 100m | Anne Synnøve Moen, BUL | 12,3 – 76 |
200m | Håkon Solli Henriksen ,NIL | 22,14 -14 | 200m | Naomi Van den Broeck, Hovding IL | 24,99 -15 |
400m | Mauritz Kåshagen , Moelv | 47.52 –15 | 400m | Nora Kollerud Wold – FIF | 55,34 – 21 |
600m | Thomas Roth,Ull-Kisa | 1,18,24 -14 | 600m | Marthe Hjelmeset – NIL | 1.41.66 – 17 |
800m | Thomas Roth, Ull-Kisa | 1,49,16 -19 | 800m | Amalie Sæten, Ull-Kisa | 2,06,01 – 22 |
1500m | Thomas Byrkjeland, Tjalve | 3,47.83 -17 | 1500m | Malin Hoelsveen – Raufoss IL | 4,39.80 -20 |
2000m | Janis Arskenikovs, Lørenskog | 5,40,94 -15 | 2000m | Nadia Houkini BUL | 6.41.31-19 |
3000m | Eirik Gramstad , Vidar | 8,22,70 -18 | 3000m | Ida Bergsløkken, Royal Sport | 10,05,39-17 |
5000m | Martin B. Engevik,NIL | 18,26,6 – 13 | 5000m | Eline Skaar – NIL | 19.12.2 – 21 |
10000m | 10000m | ||||
110m hekk | Henrik Holmberg, VIK IL |
15,27 -14 | 100m hekk | Martine Hjørnevik,Norna-Salhus | 14,10 – 22 |
200m hekk | Sebastian Plows ,NIL 28,8 | 29,84-18 | 200m hekk | Cassandra Ødegård Nilsen,NIL | 30.6 – 19 |
300m hekk | 300m hekk | Tina Helen Bergem – Kr.sand | 46,59 – 21 | ||
400m hekk | Mathias Berntsen Engevik, NIL | 62,0 -13 | 400m hekk |
Nora Kollerød Wold, Fredrikstad IL |
61,58 – 16 |
1500m h. | 1500m h. | Kristin Svendby Otervik – Lørenskog | 4.52.51 21 | ||
2000m h. | Lars Hjelmeset , NIL | 6.06.01 | 2000m h. | Hannah Berntsen Engevik,NIL | 7.01.09 18 |
3000m h. | Didrik Røssum Jensen | 9.27.31 – 22 | 3000m h. | ||
Høyde | Leif Roar Falkum, Tjalve | 2,11 -76 | Høyde | Caroline Fleischer,Ski | 1,74 -14 |
Stav | Toralv Opsal , Dimna | 4,70 -16 | Stav | Hedda M. K. Hauge, Ski | 3,40 -16 |
Lengde | Karsten Warholm, Dimna | 7,34 -15 | Lengde | Naomi Van der Broeck Hovding IL |
5,97 -15 |
Tresteg | Erik Lund,BUL | 14,17 – 16 | Tresteg | Julie Gaustad,BUL | 11,20 – 16 |
Kule |
Trond Ulleberg Michal Rozporski,NIL |
17,96 -87 17.96 -19 |
Kule |
Camilla Rønning,NIL Hannah Hjeltnes ,Ull-Kisa |
12.79 -19 12.79 – 22 |
Diskos | Ola Isene, Sturla | 58,71-16 | Diskos | Lotta Flatum , Brandbu. | 57,34 – 22 |
Slegge | Paul Redford,nil | 42,66 – 19 | Slegge | Tiril Lappegård,NIL | 53.72- 22 |
Spyd gml Spyd ny |
Terje Thorslund,NIL Kasper Sagen, BSK |
81,62 -76 72.91 -20 |
Spyd | Sigrid Borge , Osterøy | 60,90 – 17 |
4x100m | Romerike Friidrett | 47,73 – 15 | 4x100m | Nittedal IL | 52,09 – 15 |
4x400m | 4x400m | ||||
4x1500m | 4x1500m | ||||
Tikamp | Lars Vikan Rise, FRI IL | 7635 p -14 | 7-kamp | Anne Engen Andersen | 5090p -15 |