UTØVERE SOM HAR KLART KRAV TIL MESTERSKAP I 2024 pr 27/9-2023
NM SENIOR i 2024
KS Slegge Tiril Lappegård 52,98 28/8-23 Brandbu
KS 1500m Eline Skaar 4.39,84 26/8-23 Sandnes
MS 3000m h Didrik Røssum Jensen 8,59,92 30/6-23 Gøteborg
MS 1500m Didrik Røssum Jensen 3,53,13 8/6-23 Jessheim
3 utøvere
NM JUNIOR – U20 og U23 i 2024
20-22 600g Sonia Fearnley 38,69 9/9-22 Nittedal
20-22 3000m Didrik Røssum Jensen 8,20,36 16/6-23 Bærum Idr.
20-22 1500m Didrik Røssum-Jensen 3,53,13 8/6-23 Jessheim
20-22 3000m h Didrik Røssum Jensen 8,59,92 30/6-23 Gøteborg
20-22 Slegge Tiril Lappegård 52,98 28/8-23 Brandbu
20-22 3000m Eirik Sørbråten 9,09,77 22/6-23 Nittedal
15-19 1500m Filip Skari 4,07,17 8/6-23 Jessheim
15-19 1500m Martin Tjelle 4,14,00 12/8-23 Jessheim
15-19 3000m Mats Daviknes-Andreassen 9,02.20 22/6-23 Nittedal
15-19 800m Eline Skaar 2.17,99 9/9-23 Fana
15-19 1500m Eline Skaar 4,39,84 26/8-23 Sandnes
15-19 3000m Eline Skaar 10,15,37 10/9-23 Fana
7 utøvere
UNGDOMSMESTERSKAPET – I 2024 fra 15 år til 19 år
G18-19 3000m Filip Skari 4,07,17 8/6-23 Jessheim
G18-19 3000m Mats Daviknes-Andreassen 9,02.20 22/6-23 Nittedal
J17 800m Eline Skaar 2.17.99 9/9-23 Fana
J17 3000m Eline Skaar 10,15,37 10/9-23 Fana
G16 800m Martin Tjelle 2,06,48 20/8-23 Nittedal
J15 100m Sofie Bjerva Johnskareng 13,41 19/8-23 Nittedal
J15 200m Sofie Bjerva Johnskareng 27,95 19/8-23 Nittedal
5 utøvere