UTØVERE SOM HAR KLART KRAV TIL MESTERSKAP I 2022 pr 26/6-2022
NM SENIOR i 2022
KS Spyd Camilla Rønning 40.99 19/5-21 Nittedal
KS Slegge Tiril Lappegård 54. 54 27/4-22 Geithus
KS 400m h.Cassandra Ødegård Nilsen 63.56 24/6-22 Gøteborg
KS 200m Nora Kvervavik Bakkom 25.86 22/8-21 Nittedal
KS 100m Nora Kvervavik Bakkom 12.49 8/8-21 Jessheim
KS 1500m Eline Skaar 4.41.42 2/6-22 Jessheim
MS 3000m h Didrik Røssum Jensen 9.11.84 25/6-22 Stjørdal
6 utøvere
NM JUNIOR – U20 og U23 i 2022
15-19 800m Didrik Røssum Jensen 1.58.70 21/8-21 Nittedal
15-19 3000m Didrik Røssum Jensen 8,43.47 6/8-21 Jessheim
15-19 1500m Didrik Røssum-Jensen 4.00.71 2/6-22 Jessheim
15-19 3000m h Didrik Røssum Jensen 9.11.84 25/6-22 Stjørdal
15-19 3000m Filip Skari 8.53.47 10/6-22 Nadderud
15-19 Lengde Ola Gullikstad 6.34 30/7-21 Ravnanger
15-19 Tresteg Ola Gullikstad 12,82 31/7-21 Ravnangerl
15-19 3000m Filip Skari 9,14.05 18/6-21 Nittedal
15-19 3000m Mats Daviknes-Andreassen 9.12.03 6/6-22 Nittedal
15-19 1500m Storm Kristoffer Veitsle 4.14.54 22/6-21 Bislet
15-19 Spyd 600g Sonia Fearnley 35.89 14/8-20 Stovner
15-19 800m Marthe Hjelmeset 2,17,39 27/6-20 Lillehammer
15-19 1500m Marthe Hjelmeset 4.48.96 22/6-21 Bislet
15-19 3000m Marthe Hjelmeset 10,54.41 29/5-21 Bislet
15-19 Slegge Tiril Lappegård 54.54 27/4-22 Geithus
15-19 Kule Tiril Lappegård 9,73 19/5-21 Nittedal
15-19 Diskos Tiril Lappegård 27.72 13/5-21 Løten
15-19 100m Nora Kvervavik Bakkom 12.49 8/8-21 Jessheim
15-19 200m Nora Kvervavik Bakkom 25.86 22/8-21 Nittedal
15-19 400m Nora Kvervavik Bakkom 59.21 21/8-21 Nittedal
15-19 200m Cassandra Ø. Nilsen 26.67 15/8-21 Stovner
15-19 400m Cassandra Ø. Nilsen 59.76 19/6-21 Nittedal
15-19 Lengde Cassandra Ø. Nilsen 5.29 15/8-21 Stovner
15-19 1500m Ida Fuglset 4.50,26 22/6-21 Bislet
15.19 3000m Ida Fuglset 10.47.38 59/5-21 Nittedal
15-19 3000m Tuva Grasbekk Pedersen 10.37.4 18/6-21 Nittedal
15-19 1500m Vilde Martinsen 4.53,89 22/6-21 Bislet
15-19 1500m Vilde Martinsen 11.02.1 18/6-21 Nittedal
15-19 800m Eline Skaar 2.20.95 14/5-21 Nittedal
15-19 1500m Eline Skaar 4,41.42 2/6-22 Jessheim
15-19 3000m Eline Skaar 10,26.3 18/6-21 Nittedal
15-19 1500m Oda Skari 4,57.04 30/6-21 Brandbu
15-19 3000m Oda Skari 10,33.0 18/6-21 Nittedal
15 utøvere
UNGDOMSMESTERSKAPET – I 2022 fra 15 år til 19 år
G19 3000m Didrik Røssum-Jensen 8.43.47 6/8-21 Jessheim
G19 800m Didrik Røssum-Jensen 1,58,70 21/8-21 Nittedal
G18 Lengde Ola Gullikstad 6.34 31/7-21 Ravnanger
G18 Tresteg Ola Gullikstad 12,82 1/8-21 Ravnanger
G17 800m Filip Skari 2,03.26 14/8-21 Stovner
G17 3000m Filip Skari 8.53.49 10/6-22 Nadderud
G16 Storm Kristoffer Veitsle 9.22,95 18/6-21 Nittedal
G16 Mats Daviknes Andreassen 9.12.03 6/6-22 Nittedal
G16 Eirik Sørbråten 9.15.62 6/6-22 Nittedal
G16 Benjamin Røssum-Jensen 9.46.89 24/5-21 Nittedal
J19 Slegge Tiril Lappegård 4 kg 54.54 27/4-22 Geithus
J19 Kule Tiril Lappegård 4 kg 9,73 19/5-21 Nittedal
J19 Spyd Sonia Fearnley 600g 35.89 14/8-21 Stovner
J19 800m Vilde Martinsen 2,21.26 5/9-21 Trondheim
J18 800m Marthe Hjelmeset 2,17,39 27/6-21 Lillehammer
J18 3000m Marthe Hjelmeset 10,54.41 29/5-21 Bislet
J17 100m Nora Kvervavik Bakkom 12.49 8/8-21 Jessheim
J17 200m Nora Kvervavik Bakkom 25.86 22/8-21 Nittedal
J17 400m Nora Kvervavik Bakkom 59.21 21/8-21 Nittedal
J17 Ida Fugleset 10.47.39 5/9-21 Trondheim
J16 100m Cassandra Ø. Nilsen 12.94 19/9-21 Nadderid
J16 200m Cassandra Ø. Nilsen 26,67 14/8-21 Stovner
J16 80m h. Cassandra Ø. Nilsen 11.82 10/7-21 Gøteborg
J16 300m h Cassandra Ø. Nilsen 44.45 17/6-22 Gøteborg
J16 Lengde Cassandra Ø. Nilsen 5,29 15/8-21 Stovner
J16 Kule Cassandra Ø. Nilsen 12.26 19/9-21 Nadderud
J16 Spyd Cassandra Ø. Nilsen 500g 39.01 29/5-22 Bislet
J16 3000m Tuva Grasbekk Pedersen 10.37.4 18/6-21 Nittedal
J15 800m Eline Skaar 2.17.48 17/5-22 Gøteborg
16 utøvere