Årsavslutning på klubbhuset 11 desember
Torsdag 11 desember kl. 19.00 er det årsavslutning med grøtfest på klubbhuset. I tillegg til grøt og drikke blir det quiz og så klart utdeling av pokaler etter Tyrvingtabellen + 800 poeng – +900 poeng og +1000 poeng. Så er det også utdeling til de som har satt flest perser i år – 2 klasser 7-9 år og 10-19 år. De som ikke får pokaler men som har vært med på friidrettsstevner i år kan få friidrettsknappen.
POKALER ETTER TYRVINGTABELLEN I 2025
800-899 etter Tyrvingtabellen
60 resultater og 23 pokaler
Resultat som er med uthevet skrift, er utøveres beste resultat
G12 Thea Lagerløf Benno 600m 1,53,27 801p
G14 Benjamin Korsmo Walskrå 800m 2,20,01 801p
J9 Maria Lagerløf Benno Kule 2 kg 4,48 803p
J10 Emilie Enger Petersen Høyde 0.96 805p
J11 Petra Bjørnenak Lengde sone 3,43 806p
J18 Alma Owrehagen 300m 44,68 806p
J9 Cornelia G. Post Lengde sone 3,19 808p
J10 Celine Brandvik Kule 2 kg 4,57 814p
J11 Alida Bru Lengde sone 3,47 815p
J16 Helene Korsmo Walskrå Lengde 4,59 815p
J10 Lotta Sørensen Lengde sone 3,22 815p
J9 Cornelia G. Post Kule 2 kg 4,58 815p I J10
J10 Oda Nupen Stieng Kule 2 kg 4,58 815p
J14 Tone Elise Holm 60m h. 76 10,66 817p
G11 Syver Kirkeby Lengde sone 3,64 818p
J11 Elin Bråthen Høyde 1,10 820p
J10 Emilie Enger Petersen Lengde sone 3,26 823p
G15 Emil Eilertsen 3000m 10.16.96 824p i G16
J18 Alma Owrehagen 60m 8,58i 829p
J10 Anna Brandt Midtskogen Lengde sone 3,29 829p
J10 Lotta Sørensen Høyde 0,99i 829p
J16 Helene Korsmo Walskrå Slegge 3 kg 34,23 830p
G10 Casper Falkum Høyde 1,01 832p
J10 Lotta Sørensen Kule 2 kg 4,72 832p
G11 Emil Novacha Høyde 1,14i 832p
J10 Anna Brandt Midtskogen Kule 2 kg 4,74 834p
J10 Anna Brandt Midtskogen Tresteg sone 6,37 837p
J18 Alma Owrehagen 400m 62,07 826p
G10 Olav Heggelund Aashaug Lengde sone 3,34i 838p
J14 Tone Elise Holm 200m 29,15i 840p
J12 Karoline Dale Avlesen Høyde 1,23 842p
J10 Mathilde Kopperud Borgen Kule 2 kg 4,83i 842p
G14 Jiri Hesselink Coenelissen 80m 10,75 846p
G14 Oskar Granum Høyde 1,03 846p
J18 Alma Owrehagen 400m hekk 68.19 847p
J15 Helene Korsmo Walskrå 200m 28,11i 847p
J11 Alida Bru Tresteg sone 7,30 850p
J10 Celine Brandvik Høyde 1,02 850p
J14 Tone Elise Holm 100m 14,03 851p
G14 Benjamin Korsmo Walskrå 100m 13,22 852p
G13 Peter Heggelund Aashaug 600m 1,40,07 855p
J11 Margit Hansvold Høyde 1,15 857p
G9 Jo Paltiel Hanslien Lengde sone 3,45 860 i G10
J18 Alma Owrehagen 200m 27,49 860p
J10 Celine Brandvik Lengde sone 3,44 861p
J15 Helene Korsmo Walskrå 60m 8,56i 862p
J14 Tomine Nordset 1500m 5,27,99 862p
J13 Johanne Schønheyder Høyde 1,34i 865p
G9 Jo Paltiel Hanslien Liten ball 39,10 866p
G9 Sander Svingheim Brænden Lengde sone 3,49 868p i G10
J10 Anna Brandt Midtskogen Høyde 1,05 872p
J11 Petra Bjørnenak Tresteg sone 7,53 873p
J12 Sanne Hesselink Cornelissen 60m 8,99 881p
G14 Jiri Hesselink Cornelissen 200m hekk 31,16 882p
G14 Jiri Hesselink Cornelissen 60m 8,18 883p
G14 Benjamin Korsmo Walskrå 400m 59,37 885p
G12 Max Syver Sørensen Lengde sone 4,38 886p
J10 Tuva Molland Westby Kule 2 kg 5,23 893p
J11 Petra Bjørnenak Kule 2 kg 7,03 893p
G9 Jo Paltiel Hanslien Kule 2 kg 6,83 899p i G10
900-999 poeng etter Tyrvingtabellen.
41 resultater og 13 pokaler
G14 Benjamin Korsmo Walskrå 1000m 2,57,47 906p
J10 Nora Bollum Laake 60m 9,58 910p
G12 Max Syver Sørensen 60m 8,73i 910p
J10 Ingrid Hermine Grøttvik Kule 2 kg 5,37 910p
J12 Thea Lagerløf Benno 200m 29.59i 914p
G12 Max Syver Sørensen 60m hekk 10,63 914p
G12 Colin Hagen Høyde 1,38 916p
J16 Ingrid Skaar 800m 2,21,60 916p
G17 Sigurd Storvik Grønvold 3000 m 9,29,90 919p
J12 Sanne Hesselink Cornelissen Stav 2,00i 920p
G14 Benjamin Korsmo Walskrå 1500m 4,39,17 921p
G14 Jiri Hesselink Cornelissen 80m hekk 12,60 923p
J18 Eline Skaar 800m 2,17,85 927p
G9 Jo Paltiel Hanslien Høyde 1,15i 930p i G10
J10 Emilie Engen Petersen Kule 2 kg 5,65 931p
J15 Anna Tjelle 1500m 4,56,96 934p
G14 Benjamin Korsmo Walskrå 600m 1,33,41i 937p
J16 Sofie Bjerva Johnskareng 200m 26,86i 944p
J14 Eira Jacobsen Sjue 600m 1,42,33 944p
G14 Jiri Hesselink Cornelissen 100m 12,67 945p
J12 Thea Lagerløf Benno Lengde sone 4,45i 947p
J12 Sanne Hesselink Cornelissen Lengde sone 4,46i 949p
G16 Jonas Haugmo Caspersen 3000m 9,29,67 952p
J12 Thea Lagerløf Benno 60m 8,72i 954p
J12 Thea Lagerløf Benno Kule 2 kg 9,51i 958p
G14 Jiri Hesselink Cornelissen 300m 40,66 960p
J15 Anna Tjelle 800m 2.21.00 962p
J10 Nora Bollum Laake Lengde sone 3,93 964p
J12 Sanne Hesselink Cornelissen 200m 28,93 966p
G13 Peter Heggelund Aashaug 1500m 4,42,82 966p
G14 Benjamin Korsmo Walskrå Tresteg 11,67 967p
J10 Nora Bollum Laake Kule 2 kg 6,30 970p
G17 Martin Tjelle 800m 1,59,07 971p
J16 Erle Stødle 3000m 10,34,71 977p
J14 Eira Jacobsen Sjue 1500m 4,58,38 979p
J11 Margit Ljoyce Hansvold 200m h. 68 36,30 985p
J16 Sofie Bjerva Johnskareng 100m 12,84 985p
J15 Anna Tjelle 2000m 6,48,38 990p
J18 Eline Skaar 1500m 4,38,86 991p
G10 Olav Heggelund Aashaug 600m 1,52,14 996p
J11 Margit Loyce Hansvold 200m 29,71 999p
1000+ poeng
24 resultater og 10 pokaler
J16 Ingrid Skaar 1500m 4,41,38 1003p
J11 Margit Ljoyce Hansvold Kule 2 kg 9,01i 1006p
J18 Eline Skaar 3000m 10,06,05 1006p
G14 Jiri Hesselink Cornelissen 200 m 24,66 1011p
J12 Sanne Hesselink Cornelissen Høyde 1,46 1015p
J16 Sofie Bjerva Johnskareng 80m hekk 12,09 1015p
J11 Margit Ljoyce Hansvold Lengde 4,43i 1016p
J10 Nora Bollum Laake Høyde 1,25 1022p
J16 Sofie Bjerva Johnskareng 60m 7,96i 1024p
G14 Jiri Hesselink Corneliisen 300 m hekk 44,07 1028p
J12 Thea Lagerløf Benno 60m hekk 68 10,34i 1034p
J11 Margit Ljoyce Hansvold 60m hekk 68 10,72i 1034p
J16 Ingrid Skaar 3000m 10,07,52 1040p
J12 Sanne Hesselink Cornelissen 60m hekk 68 10,27 1043p
G16 Eric Grønvold 5000m 15,19,68 1045p i G17
J12 Sanne Hesselink Cornelissen Tresteg sone 9,98 1048p
G16 Eric Grønvold 800m 1,57,13 1051p
J12 Sanne Hesselink Cornelissen 200m hekk 68 32.93 1053p
G17 Martin Tjelle 1500m 3,57,19 1061p
G16 Eric Grønvold 3000m 8,43,62 1076p
G16 Eric Grønvold 1500m 4,00,96 1077p
J11 Margit Loyce Hansvold 60m 8,55i 1081p
G17 Martin Tjelle 5000m 14,54,60 1083p
G17 Martin Tjelle 3000m 8,24,41 1096p
46 utøvere fikk pokaler
