Grøtfest på klubbhuset torsdag 12 desember kl 19.00
12 desember kl 19.00 holder vi den vanlige grøtfesten for våre utøvere. Det vil også bli utdeling av årets pokaler
og trolig en quiz.
Her er oversikten over de som vil få pokaler. Det som står i fremhevet skrift er beste resultatet for hver utøver i 2024.
POKALER ETTER TYRVINGTABELLEN I 2024
800-899 etter Tyrvingtabellen
58 resultater og 18 pokaler
Resultat som er med uthevet skrift, er utøveres beste resultat
G13 Benjamin Korsmo Walskrå Lengde sone 4,35 800p
J15 Tuva Rugsveen Slegge 3 kg 30,22 801p
J10 Alida Johannesen Bru Lengde sone 3,16 802p
J9 Nora Bollum Laake 60m 9,98 802p i J10
J10 Kaylee Nelissen Kule 2 kg 4,47 802p
G15 Embret Nordseth 3000 m 10,24,33 804p
G12 Peter Hegglund Aashaug 600m 1,46,44 806p
J12 Tomine Nordseth Tresteg sone 7,56 806p
G8 Jo Paltiel Hanslien Kule 2 kg 6,05 808p i G10
J10 Hermine Høye Jacobsen Diskos 600g 13,05 811p
J10 Ane Roald Melander Tresteg sone 6,12 812p
J9 Anna Brandt Midtskogen Lengde sone 3,21 813p i J10
G13 Benjamin Korsmo Walskrå Tresteg sone 9,25 815p
G13 Benjamin Korsmo Walskrå Høyde 1,35 818p
J11 Thea Benno Høyde 1,20 820p
G11 Colin Hagen Tresteg sone 7,42 822p
J13 Eira Jacobsen Sjue 800m 2,32,79 823p
J10 Alida Johannesen Bru Kule 2 kg 4,66 824p
J15 Helene Korsmo Walskrå 200m 28,74 825p
J12 Johanne Schønheyder Lengde sone 3,87 825p
J15 Helene Korsmo Walskrå Kule 3 kg 8,81 826p
G13 Jiri Hesselink Cornelissen 60m 8,64 827p
J13 Tone Elise Holm 200m hekk 35,85 827p
J17 Alma Owrehagen 200m 28,10 828p
G13 Benjamin Korsmo Walskrå 600m 1,41,00 831p
J13 Eira Jacobsen Sjue 600m 1,48,96 832p’
J17 Alma Owrehagen 100m 13,64 833p
J10 Margit Loyce Hansvold 200m 31,84i 833p i J11
J15 Helene Korsmo Walskrå Lengde 4,58 836p
G11 Brede Holund Nyseth Høyde 1,15 839p
G13 Benjamin Korsmo Walskrå 1500m 5,00,56 842p
G13 Lasse Lysgård Andersen 1000m 3,03,08 845p i G14
J14 Anna Tjelle 1500m 5,19,63 853p
J11 Karoline Dale Avlesen Høyde 1,15 857p
J11 Emilie Bollum Laake Lengde sone 3,68 859p
J17 Alma Owrehagen 300m hekk 49,38 860p
G16 Martin Tjelle 600m 1,31,33 861p
G10 Brady Morena-Mota Lengde sone 3,46i 862p
J11 Thea Benno Kule 2 kg 6,77 8,62
J15 Helene Korsmo Walskrå 60m 8,64i 867p
J9 Ingrid Haugen Grønvold Kule 2 kg 5,04 870p i J10
G10 Brady Morena-Mota Kule 2 kg 6,59 872p
G13 Jiri Hesselink Cornelissen Lengde sone 4,71 872p
J11 Thea Benno Lengde u.t 1,97 874p
J13 Tone Elise Holm 60m 8,86i 875p
J10 Hermine Høyde Jacobsen Kule 2 kg 5,10 877p
J15 Erle Stødle 3000 m 11,17,26 879p i J16
G10 Sindre Skjebstad-Kallander Kule 2kg 6,65 880p
J11 Sanne Hesselink Cornelissen 60m 9,28 883p
J11 Thea Benno 200 m 31,20 883p
G13 Jiri Hesselink Cornelissen 60m hekk 76 10,38 884p
J11 Sanne Hesselink Cornelissen Stav 1,71i 884p
G12 Peter Hegglund Aashaug 1500m 5,10,19 886p
G13 Lasse Lysgård-Andersen 3000m 9,50,74 895p
J12 Johanne Schønheyder Høyde 1,30 895p
J11 Thea Benno 60m 9,23 897p
J13 Tone Elise Holm 1500m 5,22,00 898p
J11 Thea Benno Kule 2 kg 7,10 898p
900-999 poeng etter Tyrvingtabellen.
27 resultater og 13 pokaler
J11 Thea Benno engde 3,88 901p
G13 Jiri Hesselink Cornelissen 100 m 13,36 904p
G15 Jonas Kaspersen 3000 m 9,46,26 906p i G16
J11 Sanne Hesslink Cornelissen 200 m 30,87 908p
J15 Erle Stødle 1500 m 5,01,21 908p
G16 Sigurd Storvik Grønvold 3000 m 9,45,61 909p
J11 Thea Benno 600 m 1,53,69 911p
J11 Thea Benno 60m hekk 68 11,36 912p
J11 Sanne Hesselink Cornelissen 60m hekk 68 11,36 912p
G10 Brady Morena-Mota 60m 9,52i 913p
G13 Lasse Lysgård Andersen 600m 1,37,77 914p
J13 Eira Jacobsen-Sjue 1500m 5,19,16 915p
J10 Hermine Høye Jacobsen Slegge 2 kg 16,60 915p
G16 Eik Viljar Jøsendal 2000m 9,42,14 918p
J9 Nora Bollum Laake Lengde sone 3,75i 926p i J10
J10 Margit Loyce Hansvold Lengde sone 3,76i 928p
G13 Jiri H. Cornelissen 200 m 26.69 941p
J11 Sanne H. Cornelissen 200m hekk 37,07 946p
G15 Embret Nordseth 2000 m 6,15,86 951p
J11 Thea Benno 200m hekk 36,85 957p
G11 Colin Hagen Høyde 1,32 958p
J15 Erle Stødle 2000m 6,55,37 962p
J15 Ingrid Skaar 3000m 10,37,35 971p i J16
G13 Jiri Hesselink Cornelissen 200m hekk 31,66 972p
J15 Helene Korsmo Walskrå Slegge 3 kg 37,05 976p
J15 Ingrid Skaar 800m 2,19,85 979p
J11 Sanne Hesselink Cornelissen Lengde 4,26i 981p
1000+ poeng
19 resultater og 8 pokaler
J17 Eline Skaar 1500m 4,38,92 1000p
G16 Martin Tjelle 800m 1,59,79 1003p
J10 Margit Loyce Hansvold Kule 2 kg 6,96i 1004p
J17 Eline Skaar 3000m 10,11,91 1007p
J10 Margit Loyce Hansvold 60m 9,22i 1008p
J15 Sofie Bjerva Johnskareng 200m 26,21 1022p
J15 Sofie Bjerva Johnskareng 60m 8,06i 1024p
J15 Ingrid Skaar 1500m 4,41,80 1025p
J15 Sofie Bjerva Johnskareng 100m 12,73 1027p
G15 Eric Grønvold 1500m 4,15,49 1031p
J15 Sofie Bjerva Johnskareng 80m hekk 12,24 1036p
J15 Ingrid Skaar 2000m 6,35,52 1041p
J11 Sanne Hesselink Cornelissen Tresteg sone 9,35 1055p
G13 Lasse Lysgård Andersen 1500m 4,29,68 1058p
G15 Eric Grønvold 2000m 5,51,66 1060p
J11 Sanne Hesselink Cornelissen Høyde 1,43 1067p
G16 Martin Tjelle 5000m 15,04,62 1068p i G17
G16 Martin Tjelle 1500m 3,59,61 1086p
G16 Martin Tjelle 3000m 8,34,12 1102p
39 utøvere fikk pokaler