Årsavslutning med utdeling av pokaler
NIL Friidrett hadde sin årlige sammenkomst med ca 100 utøvere og foreldre og som markerte avslutningen på 2018-sesongen mandag 3 desember.Det ble servert julegrøt med saft og og en quiz ble også gjennomført. Men kanskje aller viktigst var alle pokalene som skulle deles ut etter Tyrvingtabellen – + 1000poeng – + 900 poeng, + 800 poeng. I tillegg fikk alle utøvere som ikke nådde opp til pokal men som hadde vært med på et stevne i sesongen også en premie i form av et ferdighetsmerke i friidrett. Dessuten ble det pokaler til de 3 som hadde perset flest ganger i år for klassen under 11 år og for 11-18 år.
Det var 23 utøvere som fikk pokaler for poeng mellom 800-899, 16 utøvere fikk pokaler for resultater mellom 900-999 og hele 11 klarte +1000 poeng i år med Marthe Hjelmeset på topp med hele 1136 poeng. Totalt klarte disse 11 utøvere hele 34 ulike resultater over 1000 poeng – noe som er rekord for oss i en sesong.
Her er den fulle oversikten med alle resultater over 800 poeng pr 8 desember.
800-899 poeng etter Tyrvingtabellen
69 resultater og 23 pokaler
G17 Martin Hemstad 3000m 9.38.08 897p
J11 Eline Skaar Høyde 1,20 895p
G15 Trym Hexeberg-Fjøsne 1000m 2,53,63 895p
J15 Anna Normann Tresteg 10,34 894p
J11 Eline Skaar 60m 9,24 894p
G15 Trym Hexeberg-Føjsne 1500m 4,35,23 893p
J15 Tracie Duodu 60m 8.55 892p
J12 Tuva Grasbekk Pedersen 600m 1,49.63 888p
J15 Anna Normann Lengde 4.82 886p
J11 Eline Skaar Lengde u.t 1.99 886p
G13 Sondre Eckhoff 60m 8,43 883p
G12 William Fearnley 60m 8,83 883p
J13 Nora Kvervavik Bakkom 400m 64,66 883p
G19 Jonathan Jacobsen 800m 2.00,54 882p
J15 Maren Normann Lengde 4.78 878p
G15 Erlend Gløgård Stensrud 2000m 6,32,38 876p
J15 Ingrid Marie Dalhus Slegge 3 kg 33.01 875p
J15 Tuva Hjelset 1500m hinder 5,57,34 874p
J15 Maren Normann Tresteg 10.12 872p
J15 Emilie Steinkjer Kule 3 kg 9.28 872p
J15 Selma Gullikstad Tresteg 10.11 871p
G10 Filip Reshane 600m 1,56,97 870p
J15 Emma Sagli Lengde u.t 2.32 868p
G15 Sindre Bratlien 400m 57,65 866p
J15 Anna Normann 60m 8,65 865p
J15 Maren Normann 60m 8,66 862p
J13 Emma Reshane 60m 8.91 862p
G10 Benjamin Weydahl Andersen Lengde 3,45 860p
J11 Oda Skari Kule 2 kg 6,74 858p
J15 Anna Normann 100m 13,79 857p
J15 Henriette Nilssen 800m 2.29.36 857p
J12 Cassandra Ødegård Nilsen Høyde 1.25 857p
J9 Sofie Johnskareng Lengde 3,42 857p i J10
J15 Emma Sagli 100m 13,80 856p
G15 Sindre Bratlien 800m 2.11.96 856p
J15 Sonia Fearnley Spyd 600g 36.02 850p I J18
J10 Selma Skari 600m 2,01,25 850p
G15 Trym Hexeberg-Fjøsne 800m 2.12.35 849p
G10 Filip Reshane Kule 2 kg 6,35 844p
J15 Selma Gullikstad Høyde 1.40 842p
G13 Sondre Eckhoff 200m 27,87 841p
G14 Didrik Røssum-Jensen 1500m 4,42,68 841p
G12 Benjamin Røssum Jensen 600m 1,45,15 840p
J12 Cassandra Ødegård Nilsen Liten ball 41,99 839p
J11 Oda Skari Lengde 3,58 838p
G10 Martin Tjelle 60m 9,80 837p
J15 Selma Gullikstad Lengde 4.58 836p
J11 Eline Skaar 80m 12,39 834p
J12 Cassandra Ødegård Nilsen 400m 66,02 832p i J14
J9 Sofie Johnskareng 60m 9.87 832p i J10
J13 Sofie Lappegård Slegge 2 kg 31,11 827p
G15 Didrik Røssum Jensen 3000m 10,15,72 827p i G16
G13 Sondre Eckhoff 100m 13,86 826p
G15 Erlend Gløgård Stensrud 1500m 4.44.98 825p
G19 Jonathan Jacobsen Lengde u.t 2.80 825p
G15 Sindre Bratlien Høyde 1.55 825p
G12 William Fearnley 200m 29.66 824p
J14 Sara Magndal 800m 2,32,85 822p
J15 Emma Sagli 60m 8,81 821p
J15 Henriette Nilssen 1500m 5,16,49 817p
J11 Linnea Bratteng 60m hekk – 68 11,87 815p
G14 Ola Skaar 400m 61,16 813p
G13 Filip Skari 600m 1,41,75 811p
G15 Petter Hagen 100m 13.06 811p
J13 Alexander Nyhus 1500m 5,05.09 810p
J10 Ada Hagli Lorentzen Lengde 3.18 806p
G13 Odin Hexeberg-Fjøsne 600m 1,41,93 806p
J10 Ingvild Lystgård Andersen 60m 9,97 805p
G11 Amund Sæther Arnesen Lengde 3,56 802p
900-999 poeng etter Tyrvingtabellen
47 resultater og 16 pokaler
J15 Sonia Fearnley Spyd 500g 41.95 998p
G19 Jonathan Jacobsen 100m 11,26 998p
G19 Jonathan Jacobsen 200m 22,53 997p
J11 Linnea Bratteng Lengde 4,32 993p
G17 Lars Hjelmeset 800m 1,58,15 988p
J13 Emma Reshane Tresteg 10,08 988p
J13 Nora Kvervavik Bakkom Lengde 4.90 979p
J15 Henriette Nilssen 1500m hinder 5,34,38 979p
J13 Emma Reshane Lengde 4.88 974p
J13 Sofie Lappegård Kule 2 kg 10.72 971p
J12 Cassandra Ødegård Nilsen 200m 28,89 969p
J11 Linnea Bratteng Kule 2 kg 8.29 969p
G17 Sebastian Plows 100m 11.68 969p
J11 Linnea Bratteng 200m 30,09 969p
G17 Sebastian Plows 800m 1.59.55 963p
G13 Odin Hexeberg-Fjøsne 1500m 4,43,19 963p
G12 William Fearnley Tresteg 9.61 951p
J11 Eline Skaar 600m 1,52.08 950p
J11 Eline Skaar Lengde 4,11 949p
G10 Martin Tjelle 600m 1,54,26 941p
J15 Henriette Nilssen 2000m 7,01.24 939p
J15 Tracie Duodu 200m 27,29 938p
J11 Eline Skaar 60m hekk – 68 11,23 937p
J15 Tracie Duodu 100m 13.29 937p
J13 Nora Kvervavik Bakkom 100m 13.82 932p
G13 Filip Skari 1500m 4,47,94 930p
G17 Sebastian Plows 60m 7,56 929p
J13 Nora Kvervavik Bakkom 200m 28,72 920p
J13 Emma Reshane 100m 13,91 918p
J13 Emma Reshane 200m 28,74 918p
J13 Emma Reshane Lengde u.t 2.26 916p
J13 Ida Fugleset 1500m 5.19.15 915p
J12 Cassandra Ødegård Nilsen 600m 1,48,53 915p
J15 Hannah Berntsen Engevik 800m 2.21.74 913p
G11 Amund Sæther Arnesen 600m 1,48.31 913p
J14 Sara Magndal 1500m 5,09,96 910p
G12 William Fearnley Lengde 4.50 910p
G13 Simen Gløgård Stensrud 800m 2.13.99 910p i G14
J11 Linnea Løvhagen Bjerke Tresteg 7,86 906p
J11 Linnea Løvhagen Bjerke Kule 2 kg 7,19 903p
G10 Theodore Chongdee Kule 2 kg 6,89 903p
G10 Theodore Chongdee 60m 9,56 902p
G10 Filip Reshane 60m 9,56 902p
G10 Filip Reshane Lengde 3,66 902p
J13 Nora Kvervavik Bakkom 60m 8,76 902p
J15 Henriette Nilssen 1000m 3,16,09 901p
J15 Tiril Lappegård Kule 3 kg 9.74 900p
+1000 poeng etter Tyrvingtabellen
34 resultater og 11 pokaler
J14 Marte Hjelmeset 1500m hinder 5,10,25 1136p
G13 Simen Gløgård-Stensrud 1500m 4,22.87 1105p
J12 Cassandra Ødegård Nilsen 200m hekk 32.10 1095p
J16 Hannah Berntsen Engevik 1500m hinder 5,05,73 1088p
G17 Sebastian Plows 400m 49.50 1080p
G13 Simen Gløgård-Stensrud 1500m hinder 4,45,62 1079p i G14
J14 Marte Hjelmeset 1500m 4,42,07 1077p
J14 Marte Hjelmeset 1000m 3.01.41 1075p
G17 Lars Hjelmeset 3000m 8,33,16 1072p
G17 Lars Hjelmeset 2000m hinder 6,08,18 1068p
J12 Cassandra Ødegård Nilsen 60m hekk – 76 10,14 1068p
G13 Simen Gløgård-Stensrud 2000m 6,05.73 1064p i G14
J14 Marte Hjelmeset 2000m 6,42,35 1062p
J15 Tiril Lappegård Slegge 3 kg 42,67 1056p
J14 Marte Hjelmeset 800m 2,17.44 1053p
J16 Hannah Berntsen Engevik 3000m hinder 11,13,30 1053p i J17
J16 Hannah Berntsen Engevik 3000m 10,02.23 1052p
J14 Marte Hjelmeset 600m 1,37,90 1050p
J12 Cassandra Ødegård Nilsen Lengde 4,88 1037p
G13 Simen Gløgård-Stensrud 600m 1.33.18 1034p
G19 Jonathan Jacobsen 400m 49,58 1032p
J16 Hannah Berntsen Engevik 2000m hinder 7,01.09 1031p i J17
J16 Hannah Berntsen Engevik 1500m 4,37,08 1029p
G15 Trym Hexeberg-Fjøsne 2000m 5,58,90 1027p
G17 Lars Hjelmeset 1500m 4.02.21 1026p
G15 Trym Hexeberg-Fjøsne 1500m hinder 4,44,85 1017p
J12 Cassandra Ødegård Nilsen 60m 8,49 1006p
G17 Lars Hjelmeset 3000m hinder 9,54,35 1015p
G17 Sebastian Plows 200m 22,82 1015p
G17 Lars Hjelmeset 5000m 15,40,18 1014p
J12 Cassandra Ødegård Nilsen Tresteg 9.62 1012p
J11 Eline Skaar Tresteg 8,88 1008p
J12 Cassandra Ødegård Nilsen Kule 2 kg 10.42 1006p
J11 Linnea Bratteng Høyde 1,34 1000p
J11 Linnea Bratteng 60m 8.85 1000p
.