ÅPENT KLUBBMESTERSKAP I NIL FRIIDRETT LØRDAG 9/9-17 KL 13.00
ÅPENT KLUBBMESTERSKAP I NIL FRIIDRETT LØRDAG 9/9-17 KL 13.00
Her er tidsskjemaet – totalt 125 deltakere nå med 280 starter – det begynner å bli trangt i tekniske øvelser da
enkelte er med i opptil 6 øvelser
NB: Endring; J13-14 + J16/17(KJ) 400m løper 400m alle kl 13.00
LØP | LENGDE | HØYDE | KULE | BALL | SPYD | |
400m | ||||||
13.00 | J13-14(3)+KJ(2) | J10-12(14) | G10-MS (14) | G/J 7-9 (11) | ||
13.05 | G13-14(4) | |||||
13.10 | MJ/MS (5) | |||||
60m | ||||||
13.20 | J/G7-(7) | |||||
13.30 | J8-9 (6) | |||||
13.40 | G8-9((5) | J14(4) | G13(3) | |||
13.45 | J10 (7) | |||||
13.50 | G10-11 (4) | JR/SEN (9) | ||||
13.55 | G12(5) | |||||
14.00 | J11(3) | J14(5) | ||||
14.10 | J12 (7) | |||||
14.15 | 100m | J10-12 (12) | ||||
14.20 | J13/14 (7) | |||||
14.30 | G13-14(4) | J/G 7-9(15) | ||||
14.40 | KJ(3) | |||||
14.50 | MJ(5)-MS(2) | JR/SEN(8) | ||||
15.00 | 600m | |||||
15.10 | J10(6) | |||||
15.15 | J11-12(10) | J14/G14(7) | ||||
15.25 | G10-12(10) | |||||
15.30 | 1500m | KJ-KS(6) | ||||
15.35 | MJ/MS(11) | |||||
800m | ||||||
15.45 | G13-14(5) J13-14(6) | Alle kl(11) | ||||
15.55 | KJ/KS(4)MJ/MS (5) | G10-13(10) | ||||
2000m | ||||||
16.05 | KJ/MJ (5) | |||||
3000m | ||||||
16.10 | MJ(6)+KJ (1) | |||||
16.30 | Stav(2) |
REGLER 7-9 år – 3 hopp og 3 kast (bruke kastmerker i liten ball)
10-13 år – 4 hopp , 4 støt , 4 kast
14,junior – senior – 6 hopp,6 støt ,6 kast
NB:Klassene 15,16,17 og 18/19 inngår under junior
Husk: Avkryssing 1 time før start i løp.
Ved innlevering av startnr i kiosken så får alle under 13 år en deltakermedalje.