GRØTFEST og premieutdeling etter Tyrvingtabellen i klubbhuset
Ca 45 utøvere og foreldre kom på årets grøtfest 14 desember i klubbhuset. Pokaler og premier ble delt ut etter Tyrvingtabellen og man hadde det gøy sammen.
Noen bilder av pokalvinnere ble tatt også
Under 900 poenvinnere
800 poengvinnere
POKALER ETTER TYRVINGTABELLEN I 2016
NB:Fet skrift er tellende resultat for den enkelte ad pokaler
800p
G19 Torbjørn Moldestad Lengde 5,95 800p
G13 Ole Holmboe 60m 8,73 802p
G11 Olav Bang Søfting 600m 1,52,56 803p
G13 Ole Holmboe Lengde 4,37 804p
J9 Eline Skar Lengde 3,17 804p J10-tabell
G11 Oscar Cronblad Wollan Kule 2 kg 7,85 808p
J13 Emma Pytte Sagli Lengde u.t 2.08 808p
G11 Tobias Mandt Lengde 3,60 810p
J9 Linnea Bratteng 60m 9.95 811p J10-tabell
J13 Emma Pytte Sagli Lengde 4,10 811p
J13 Hanne Broberg 100m 14,58 811p
J10 Isabell Flateby Lengde 3,20 811p
G11 Olav Bang Søfting Lengde 3,61 812p
G15 Johan Jacob 100m 13,05 813p
G10 Benjamin Røssum Jensen Kule 6,10 814p
J13 Maren Normann 200m 30,04i 817p
J13 Tiril Lappegård Slegge 2 kg 30,76 819p
J9 Linnea Bratteng Lengde 3,24 819p J10-tabell
J16 Hanna Eckhoff 200m 28,45i 820p
J16 Silje Brochmann Pedersen Lengde 4,64i 825p
J13 Sonia Fearnley 100m 14,47 828p
J13 Emma Pytte Sagli Høyde u.t 1.08 829p
J14 Karina Thorslund Aadland Spyd 400g 32,21 830p
G17 Jonathan Jacobsen Lengde u.t 2,71 830p
G19 Torbjørn Moldestad Kule 6 kg 12,41 832p
J16 Silje Brochmann Pedersen 200m 28,30 832p
G11 Simen Gløgård Stensrud Lengde 3,72i 834p
J13 Ingrid Marie Løiten Dalhus Høyde 1.30 835p
J11 Nora Kvervavik Bakkom Kule 2 kg 6,55 835p
G13 Ole Holmboe 100m 13,77 835p
J14 Amanda Horten Brouwer 100m 14,11 838p
J13 Tiril Erichsen 60m 9,15 838p
J13 Emma Pytte Sagli Kule 2 kg 8,75i 840p
J16 Henriette Weidemann Christiansen Stav 2,70i 840p
J14 Amanda Horten Brouwer 200m 29,14 840p
G15 Sebastian Plows 600m 1.34,57 842p
J10 Tuva Grasbekk Pedersen Lengde 3.35 842p
J12 Rakel Ellertsdottir 60m 9,13 843p
G13 Ola Gullikstad Lengde 4,58i 846p
G13 Ola Gullikstad 60m 8,57 846p
J16 Hanna Eckhoff 400m 62.95 848p
J14 Mari Hansen 100m 14.05 848p
J11 Emma Reshane Lengde 3,63 848p
J13 Maren Normann 60m 8.96i 848p
J13 Maren Normann 100m 14,34 849p
J13 Anna Normann 200m 29,63i 849p
G10 Magnus Grasbekk Pedersen Lengde 3,40 850p
J16 Hanna Eckhoff 60m 8.60i 851p
G11 Oscar Cronblad Wollan Liten ball 150g 45,21 853p
G10 Magnus Grasbekk Pedersen Høyde 1,05 860p
J13 Tracie Duodo 60m 8,91 862p
J11 Sofie Lappegård Slegge 2 kg 21,58 864p
G13 Ola Gullikstad Tresteg 9,76 866p
J12 Tiril Erichsen Lengde 4.07 867p
J13 Anna Normann 100m 14,23 867p
J13 Tracie Duodo 200m 29,37 869p
J10 Cassandra Ødegaard Nilsen 60m 9.73 870p
J13 Selma Gullikstad Høyde 1,35 872p
J16 Silje Brochmann Pedersen 60m 8.52i 873p
J11 Nora Kvervavik Bakkom 60m 9,31 875p
G17 Vetle Storvik 800m 2,04,23 878p
G10 Syver Sæther Lengde 3,55 880p
J16 Hanna Eckhoff Lengde 4,90i 880p
G19 Torbjørn Moldestad Lengde u.t 2.91 880p
J13 Hanne Broberg Kule 2 kg 9,25 883p
G17 Vetle Storvik 1500m 4,22,44 884p
J13 Selma Gullikstad Lengde 4,45i 884p
J11 Nora Kvervavik Lengde 3,81 886p
G13 Ola Gullikstad Høyde 1,45 888p
J14 Hannah Berntsen Engevik 600m 1,44,68 888p
G15 Thomas Graftås Lengde u.t 2,67 895p
J10 Cassandra Ødegaard Nilsen Lengde 3,61 897p
G10 Christer Lybø Kule 2 kg 6,81 898p
73 resultater mellom 800-899 poeng – 23 pokaler
900p
J13 Anna Normann Lengde 4,53 901p
J13 Maren Normann Lengde 4,54 903p
J12 Tiril Erichsen Kule 2 kg 8,61 904p
J13 Tracie Duodo 100m 14.00 904p
J14 Karina Thorslund Aadland Kule 3 kg 9,22 905p
J14 Amanda Horten Brouwer 60m 8.58 910p
J16 Silje Brochmann Pedersen Tresteg 11,00 910p
G15 Sebastian Plows 800m 2,08,91 911p
J13 Selma Gullikstad Tresteg 9,33 913p
J13 Anna Normann 60m 8.72 913p
G13 Trym Hexeberg-Fjøsne 600m 1,37,42 924p
J14 Hannah Berntsen Engevik 800m 2,25,74 928p
J13 Sonia Fearnley Kule 2 kg 10,16 937p
G11 Oscar Cronblad Wollan Spyd 400g 29,17 943p
J13 Emilie Steinkjer Kule 2 kg 10,28 944p
J12 Marte Johanne Hjelmeset 600m 1,47,22 946p
J12 Marte Johanne Hjelmeset Lengde 4,45 947p
J16 Thea Sørum 800m 2,19,34 949p
J10 Cassandra Ødegaard Nilsen Liten ball 150g 35,66 953p
G17 Jonathan Jacobsen 60m 7,46i 956p
J10 Cassandra Ødegård Nilsen Kule 2 kg 6,10 958p
G17 Jonathan Jacobsen 200m 23,38 967p
G10 William Fearnley 60m 9,31 970p
J11 Sofie Lappegård Kule 2 kg 8,33i 971p
G15 Sebastian Plows 200m 24,13 988p
J14 Hannah Berntsen Engevik 1 500m 4,55,11 999p
26 resultater mellom 900-999 poeng – 13 pokaler
1000p
G13 Trym Hexeberg-Fjøsne 1500m 4,37,72 1001p
G15 Thomas Graftås 300m 38,49 1006p
G16 Martin Berntsen Engevik 600m 1,25,55 1011p
J13 Tiril Lappegård Kule 2 kg 11,68 1014p
J13 Ingrid Marie Løiten Dalhus Kule 2 kg 11,71i 1015p
G10 William Fearnley Lengde 4,23 1016p
G17 Jonathan Jacobsen 400m 50,99 1020p
G11 Simen Gløgård Stensrud 600m 1,44,12 1022p
J13 Marte Johanne Hjelmeset 1500m 5,11,17 1022p
J13 Sonia Fearnley Spyd 400g 37,89 1024p
G15 Thomas Graftås 60m 7.46 1024p
G11 Simen Gløgård Stensrud 1500m 4,50,57 1024p G12-tabell
G16 Martin Berntsen Engevik 800m 1,58,54 1026p
G10 William Fearnley Høyde 1,30 1035p
G15 Lars Hjelmeset 600m 1,27,10 1036p
G15 Lars Hjelmeset 3000m 8,57,72 1039p G16-tabell
G15 Thomas Graftås 100m 11,72 1039p
J14 Hannah Berntsen Engevik 2000m 6.46,65 1045p
G15 Sebastian Plows 400m 52,99 1052p
G16 Martin Berntsen Engevik 3000m 8,52,25 1053p
G16 Martin Berntsen Engevik 2000m h. 6,10,51 1059p G17-tabell
G15 Thomas Graftås 200m 23,26 1062p
J13 Ingrid Marie Løiten Dalhus Slegge 2 kg 43,29 1063p
G16 Martin Berntsen Engevik 1500m h 4,27,66 1067p
G16 Martin Berntsen Engevik 1500m 4,00,12 1083p
G15 Lars Hjelmeset 800m 1,59,19 1086p
G15 Lars Hjelmeset 2000m 5,41,14 1107p
G15 Lars Hjelmeset 1500m 4,04,50 1108p
G15 Lars Hjelmeset 1500m h. 4,20,34 1152p
29 resultater over 1000 poeng – 13 pokaler