Sterke plasseringer i Tyrvingstafetten 26/4
NIL Friidrett stilte med 5 lag under årets Tyrvingstafett og det ble mange bra plasseringer.
I J10-14 ble laget nr 20 blant ca 40 lag. Vidar vant stafetten på ny rekord.
1 etappe | 450m | Amanda Horten Brouwer | 13 |
2 etappe | 250m | Karoline Davidsen | 14 |
3 etappe | 200m | Cassandra Ødegård Nilsen | 13 |
4 etappe | 700m | Hannah Berntsen Engevik | 13 |
5 etappe | 200m | Celeine Ødegård Nilsen | 10 |
63 |
I G10-14 tok NIL et sterk annenplass med tiden 5,06,9 som er den tredje beste tiden i løpets historie. Her tok også annetlaget vårt en sterk sjetteplass. Tyrving vant stafetten. Lag 1 løp ca 6 sek bedre enn i fjor mens lag 2 fikk nesten samme tiden som i fjor – 0,9 sek bak.
1 etappe | 450m | Sebastian Plows | 14 |
2 etappe | 250m | Martin Hildeskor | 13 |
3 etappe | 200m | Ola Gullikstad | 12 |
4 etappe | 700m | Lars Hjelmeset | 14 |
5 etappe | 200m | Simen Gløgård Stensrud | 10 |
63 | |||
1 etappe | 450m | Fabian Moltzau | 14 |
2 etappe | 250m | Stian Brekkan | 13 |
3 etappe | 200m | Sondre Grasbekk Pedersen | 12 |
4 etappe | 700m | Sondre Simensen | 14 |
5 etappe | 200m | Erik Gullikstad | 10 |
I J15-19 stilte NIL med ett meget ungt lag. Max alder er 85 år mens vi hadde 80 år til sammen. Dessuten ledet laget etter 3 etapper da Thea Lindam løp laget opp fra 4 til 1-plass men til slutt endte de på 4 plass – vår beste plassering noensinne i denne klassen på 2000-tallet. Tyrving vant klassen.
1 etappe | 700m | Thea Sørum | 15 |
2 etappe | 200m | Silje Brochmann Pedersen | 15 |
3 etappe | 450m | Thea Lindam | 19 |
4 etappe | 900m | Eline Grønvold Storvik | 16 |
5 etappe | 400m | Vilja Onstad Bergersen | 15 |
80 |
I G15-19 hadde vi også et ungt lag med 81 år til sammen. Dessuten løp en 15-åring og 16-åring de to lengste etappene. Likevel var vi bare ca 1 meter bak tredjeplassen i mål. BUL vant for Tyrving og Herkules. Laget løp på 7,19,1 – ca 11 sek. bedre enn i fjor.
1 etappe | 700m | Martin Berntsen Engevik | 15 |
2 etappe | 200m | Torbjørn Moldestad | 18 |
3 etappe | 450m | Fredrik Hesselberg | 16 |
4 etappe | 900m | Vetle Storvik | 16 |
5 etappe | 400m | Jonathan Jacobsen | 16 |
81 |