Vellykket klubbaften 13.11 i NIL Klubbhuset
Hele 58 personer var tilstede på årets siste klubbkveld – hovedsakelig yngre utøvere med foreldre. Det ble gitt en del informasjon fra leder Hanne Tangen Nilsen og det ble delt ut pokaler til alle som har oppnådd 800 poeng eller mer etter Tyrvingtabellen i løpet av året.
Det var 3 type pokaler 800-899 poeng – 900-999 poeng og 1000 poeng og mer.
Disse fikk årets pokaler
800 poeng
Torbjørn Moldestad 16 800p Lengde u.t 2,58
Øivind Egebakken Grotli 12 802p 60m 9,13
Mathias Lange 13 811p 1500m 5,03,72
Fredrik Hesselberg 14 832p 1500m 4,51,88
Julian Pacyna 12 836p Lengde 4,13
Thea Bråten 11 839p Kule 2 kg 6,58
Thea Sørum 13 839p L. ball 150g 47,97
Jonathan Jacobsen 14 846p 600m 1,36,89
Thea Lindam 17 846p Lengde 4,82
Simen Fritzner 11 874p Kule 2 kg 8,40
Hannah Berntzen Engevik 11 879p Tresteg 7,59
Henriette W. Christiansen 13 886p Kule 2 kg 9,30
900 poeng
Amanda Horten Brouwer 11 903p Lengde 3,89
Stine Bratteng 14 909p Kule 3 kg 9,29
Kaisa Rokne 18 920p Stav 3,10
Silje Brochmann Pedersen 13 926p Lengde 4,65
Martin Hildeskor 11 927p 600m 1,47,69
Celine Ødegaard Nilsen 11 939p Lengde 4,06
Martine Nilsen 18 959p 60m 8,10
Lars Hjelmeset 12 981p 1500m 4,56,69
1000 poeng
Vetle Storvik 14 1008p 2000m 6,18.16
Maia Rokne 16 1009p Kule 3 kg 12,33
Inger Marie Øiten Dalhus 10 1016p Kule 2 kg 7,34
Dina Storvik 17 1016p Spyd 500g 43,24
Martin Berntzen Engevik 13 1045p 1500m 4,31,55
Siri Kaarstein 14 1055p L. ball 150g 67,53
Mathias Berntzen Engevik 17 1085p 600m 1,20,71 aldersrek. i Norge
Camilla Rønning 18 1096p Kule 4 kg 14,61 aldersrek. i Norge