UTØVERE SOM HAR KLART KRAV TIL MESTERSKAP I 2026 pr 8/9-2025
NM SENIOR i 2026
KS Slegge Tiril Lappegård 51,94 3/5-25 Nittedal
KS 1500m Eline Skaar 4.38,46 6/6-25 Jessheim
KS Ingrid Skaar 4,41,38 16/8-25 Fana
MS 3000m Martin Tjelle 8,24,41 15/5- 25 Tønsberg
4 utøvere
NM JUNIOR – U20 og U23 i 2026
15-19 800m Martin Tjelle 1,59,07 16/8-25 Fana
15-19 1500m Martin Tjelle 3,57.19 20/6-25 Lillehammer
15-19 5000m Martin Tjelle 14.54.60 17/8-25 Fana
15-19 800m Eric Grønvold 1,57,13 579-25 Stjørdal
15-19 5000m Eric Grønvold 15,19,26 17/8-25 Fana
15-19 800m Eline Skaar 2,17,85 7/9-25 Stjørdal
15-19 1500m Eline Skaar 4,38,46 6/6-25 Jessheim
15-19 3000m Eline Skaar 10,06,05 13/6-25 Bærum Idr
15-19 100m Sofie Bjerva Johnskareng 12,84 5/9-25 Stjørdal
15-19 1500m Ingrid Skaar 4,41,38 16/8- 25 Fana
15-19 3000m Ingrid Skaar 10.07.52 17/8.25 Fana
15-19 1500m Erle Stødle 5,01,21 18/8.24 Nittedal
15-19 1500m Anna Tjelle 4.56,96 17/8-25 Nittedal
15-19 1500m Eira Jacobsen Sjue 4,58,38 3178-25 Rjukan
8 utøvere
UNGDOMSMESTERSKAPET – I 2026 fra 15 år til 19 år
Nytt av året. Man kan delta i en øvelse uten å ha klart kvalifiseringskravet. Hvis man vil delta i en øvelse til så må kravet være oppnådd i øvelsen.
J18-19 3000m Eline Skaar 10,06,05 13/6-25 Bærum Idr
J18-19 800m Eline Skaar 2,17,85 7/9-25 Stjørdal
J18-19 400m h Alma Owrehagen 68,19 13/6-5 Bærum Idr
J18-19 200m Alma Owrehagen 27,49 29/6-25 Gøteborg
J18-19 400m Alma Owrehagen 62,07 28/6-25 Gøteborg
J18-19 100m h Alma Owrehagen 17,48 29/6-25 Gøteborg
G18-19 800m Martin Tjelle 1,59,07 16/8-25 Fana
G18-19 3000m Martin Tjelle 8,24,41 15/5- 25 Tønsberg
G18-19 Sigurd Grønvold Storvik 9,29,90 29/5-25 Nittedal
G17 3000m Jonas Caspersen 9,29,67 29/5.25 Nittedal
G17 Eric Grønvold 1,57,13 5/9-25 Stjørdal
G17 Eric Grønvold 8,43,62 15/8-25 Jessheim
J17 100m Sofie Bjerva Johnskareng 12,84 5/9-25 Stjørdal
J17 200m Sofie Bjerva Johnskareng 26,86 3/3-25 Stange
J17 800m Ingrid Skaar 2,18,95 17/8-24 Nittedal
J17 3000m Ingrid Skaar 10,07.52 17/8-25 Fana
J17 3000m Erle Stødle 10,34,71 29/5-25 Nittedal
J17 Slegge 3 Helene K. Walskrå 34,23 5/9-25 Stjørdal
J17 Slegge 3 Pia Aanonsen 31,65
J17 Slegge 3 Tuva Rugsveen 30,22
J17 Slegge 3 Florez Trælvik 30,16
J16 800m Anna Tjelle 2,21,00 5/7-25 Stjørdal
G15 200m Jiri Hesselink Cornelissen 25,01 Lillehammer
G15 300m hekk Jiri Hesselink Cornelissen 44,07 Gøteborg
G15 Tresteg Benjamin K. Walskrå 11,67 31/8-25 Rjukan
J15 Kappgang Tone Elise Holm
J15 800m Eira Jacobsen Sjue
15 utøvere