(*) Betyr foreløpig beste resultat som er funnet.
(U) Betyr av øvelsen ikke er offisiell idag.
INNENDØRS PR 7/12-24 – Viser rekorder fra 10 år og opp til junior
INNENDØRS KVINNER JUNIOR (max 22 år)
60m | Martine Nilsen | 7,79 | 6/2-16 | Bærum Idr. |
100m | Martine Nilsen | 12,58 | 10/1-2016 | Drammen |
200m | Charlotte Habberstad | 26,0 | 3/2-1985 | Drammen |
400m | Torun Liven | 61,4 | 2/3-1985 | Oslo/Ekeberg |
600m | Cassandra Ødegård Nilsen | 1,43,04 | 23/1-2022 | Bærum Idrettspark |
800m | Anne M. Godokken | 2,20,46 | 1/2-1986 | Askim |
1000m | Marthe Hjelmeset | 3,01,41 | 13/1-18 | Uddevalla |
1500m | Hannah Berntsen Engevik | 4,47,84 | 4/2-18 | Bærum Idr |
3000m | ||||
60m h 84 | Lena Marie Hansen | 9,81 | 29/1-2011 | Lillestrøm |
100m hekk | Berit Sylstad | 16,9 | 9/2-1985 | Drammen |
Høyde | Berit Sylstad | 1,61 | 9/2–1985 | Drammen |
Høyde u/t | Lena Marie Hansen | 1,31 | 210/2-2008 | Nittedal |
Stav | Henriette Weidemann Christiansen | 2,80 | 11/2-2018 | Bærum Idrettspark |
Lengde | Tina Nilsen | 5,29 | 7/2-1987 | Oslo/Ekeberg |
Lengde u/t | Lena Marie Hansen | 2,67 | 26/10-2014 | Nittedal |
Tresteg | Silje Brochmann Pedersen | 10,79 | 6/2-2016 | Bærum Idr. |
Tresteg u/t | Martine Nilsen | 7,00 | 31/10-2010 | Nittedal |
Kule 4 kg | Camilla Rønning | 13,93 | 9/3-2014 | Bærum Idrl |
5-kamp | Berit Sylstad | 2964p | 9-10/2-1985 | Byrkjelo |
4x200m | NittedalB.Sylstad-C.Habberstad-A.M.Godokken-T.Nilsen | 1,48,9 | 3/2-1985 | Oslo/Ekeberg |
INNENDØRS JENTER 19 ÅR
60m | Camilla Rønning | 8.05 | 8/2-14 | Bærums Idrettspark |
100m | ||||
200m | Camilla Rønning | 27,37 | 25/2-14 | Bærums Idrettspark |
400m | Anne Mette Godokken | 61,9 | 14/-3-1987 | Oslo/Ekeberg |
600m | Thea Lindam | 1,44,56 | 21/3-2015 | Stange |
800m | Anne M. Goddokken | 2,20,91 | 1/2-1987 | Askim |
1500m | ||||
60m h 84 | Berit Sylstad | 9,9 | 19/1-1985 | Oslo/Ekeberg |
100m hekk | Berit Sylstad | 16,9 | 9/2-1985 | Drammen |
Høyde | Berit Sylstad | 1,61 | 9/2–1985 | Drammen |
Høyde u/t | Drude Ihle | 1,28 | 20/3-1976 | Nittedal |
Lengde | Camilla Rønning | 5,14 | 31/1-2014 | Oslo/Bi |
Lengde u/t | Lena Marie Hansen | 2,49 | 15/4-2012 | Nittedal |
Tresteg | ||||
Kule 4 kg | Camilla Rønning | 13,93 | 9/3-2014 | Bærum Idr |
5-Kamp |
INNENDØRS JENTER 18 ÅR
60m | Martine Nilsen | 7,92 | 28/1-2012 | Lillestrøm |
100m | Charlotte Habberstad Martine Nilsen |
12,7 12,79 |
5/1-1986 15/1-2012 |
Drammen Drammen |
200m | ||||
400m | Thea Lindam | 62,14 | 25/2-2014 | Bærum Idrettspark |
800m | Anne M. Godokken | 2,20,46 | 1/2-1986 | Askim |
1500m | ||||
3000m | ||||
60m h 76,2 60m h 84 |
Berit Sylstad Lena Marie Hansen |
9,7 9,81 |
18/2-1984 29/1-2011 |
Oslo/Ekeberg/ Lillestrøm |
Høyde | Berit Sylstad | 1,61 | 21/1-1984 | Drammen |
Høyde u/t | Berit Sylstad | 1,25 | 5/2-1984 | Oslo |
Lengde | Berit Teksum | 5,07 | 19/1-1986 | Lillestrøm |
Lengde u/t | Lena Marie Hansen | 2,61 | 3/4-11 | Nittedal |
Tresteg | ||||
Kule 4 kg | Camilla Rønning | 13,86 | 14/4-2013 | Nittedal |
5-Kamp | Berit Sylstad(17,7-1,60-8,59-4,94-2,26,6) | 3424p | 11-12/2-84 | Drammen |
INNENDØRS JENTER 17 ÅR
60m | Charlotte Habberstad Martine Nilsen |
7,9 7,98 |
2/2-1985 3/12-2011 |
Oslo/Ekeberg Oslo/Ekeberg |
100m | Charlotte Habberstad Charlotte Habberstad |
12,6 12,84 |
20/1-1985 12/1-1985 |
Drammen Drammen |
200m | Charlotte Habberstad | 26,0 | 3/2-1985 | Oslo/Ekeberg |
400m | Anne M. Godokken | 62,9 | 2/3-1985 | Oslo/Ekeberg |
800m | Anne M. Godokken | 2,20,68 | 10/2-1985 | Askim |
1500m | Hannah Berntsen Engevik | 4,53,08 | 3/3-2019 | Ulsteinvik |
600m | Eugenie Gulowsen | 1,58,33 | 21/3-2015 | Stange |
100m h 76,2 | Berit Sylstad | 15,8 | 24/3-1983 | Drammen |
Høyde | Berit Sylstad | 1,55 | 19/2-1983 | Oslo/Ekeberg |
Høyde u/t | Drude Ihle | 1,29 | 26/2-1974 | Oslo/Oppsal |
Stav | Henriette W. Christiansen | 2,80 | 11/2-2017 | Bærum Idrettspark |
Lengde | Martine Nilsen | 5,13 | 30/1-2011 | Stange |
Lengde u/t | Lena Marie Hansen | 2,52 | 18/4-2010 | Nittedal |
Tresteg | Silje Brochmann Pedersen | 10,67 | 3/5-2017 | Bærum Idrettspark |
Kule 4 kg | Camilla Rønning | 13,18 | 15/4-2012 | Nittedal |
Kule 3 kg | Camilla Rønning | 14,44 | 14/1-2012 | Karlstad |
5-Kamp | Lisa Digernes (17,93-1,31-7,99-4,42 – 2,38,86) |
2075p | 23-24/2-91 | Drammen |
INNENDØRS JENTER 16 ÅR
60m | Charlotte Habberstad Martine Nilsen |
7,9 8,03 |
29/1-1984 11/12-2010 |
Drammen Oslo/Ek |
100m | Charlotte Habberstad Martine Nilsen |
12,8 13,02 |
24/3-1984 14/2-2010 |
Drammen Drammen |
200m | Martine Nilsen | 26,54 | 23/3-2010 | Stange |
400m | Torun Liven | 61,4 | 2/3-1985 | Oslo/Ekeberg |
600m | Cassandra Ø. Nilsen | 1.43.04 | 23/1-2022 | Bærum Idrettspark |
800m | Hannah Berntsen Engevik | 2,21,22 | 10/3-2018 | Steinkjer |
1500m | Hannah Berntsen Engevik | 4,45,69 | 11/3-2018 | Steinkjer |
3000m | Hannah Berntsen Engevik | 10,15,94 | 10/2-2018 | Bærum Idrettspark |
60m h 76,2 | Cassandra . Nilsen | 8.92 | 13/2-2022 | Bærum Idrettspark |
Høyde | Berit Sylstad | 1,56 | 31/1-1982 | Oslo/Po |
Høyde u/t | Berit Sylstad | 1,29 | 5/2-1984 | Oslo/Po |
Stav | Henriette W. Christiansen | 2,70 | 17/1-16 | Stange |
Lengde | Martine Nilsen | 5,27 | 30/1-2010 | Lillestrøm |
Lengde u/t | Martine Nilsen | 2,43 | 24/10-10 | Nittedal |
Tresteg | Silje Brochmann Pedersen | 10,79 | 6/2-2016 | Bærum Idr. |
Tresteg u/t | Martine Nilsen | 7,00 | 31/10-10 | Nittedal |
Kule 3 kg | Maia Rokne | 12,33 | 14/4-2013 | Nittedal |
4x200m stafett | Nittedal (B.Teksum/A.M.Godokken/ T.Liven/C.Habberstad) |
1,53,1 | 29/1-1984 | Drammen |
5-kamp |
Cassandra Ø. Nilsen 9.04h-1.40-12.03-5.12-1.43.04 |
3456p | 23/1-2022 | Bærum Idrettspark |
INNENDØRS JENTER 15 ÅR
60m | Charlotte Habberstad Camilla Rønning |
7,9 7,97 |
5/2-1983 11/12-2010 |
Oslo/Ekeberg Oslo/Ekeberg |
100m | Marie Brochmann | 12,97 | 11/3-2005 | Drammen |
200m | Cassandra Ø.Nilsen | 26.85 | 4/12-2021 | Nes Arena |
400m | ||||
800m | Hannah Berntsen Engevik | 2,23.62 | 11/2-2017 | Bærum Idr- |
1000m | Hannah Berntsen Engevik | 3,07,68 | 14/1-2017 | Bærum Idr. |
1500m | Hannah Berntsen Engevik | 5,04.24 | 3/3-2017 | Bærum Idrettspark |
60m h 76,2 | Cassandra Ø. Nilsen | 9.06 | 6/2-2021 | Bærum Idr |
80m h 76,2 | Bente Teksum | 14,0 | 20/1-1985 | Drammen |
2000m kapp | Marina W. Christiansen | 9,39,18 | 4/3-2017 | Bærum Idr. |
Høyde | Berit Sylstad | 1,55 | 14/2-1981 | Oslo/Sofiemyr |
Høyde u/t | Lena Marie Hansen | 1,31 | 10/2-2008 | Nittedal |
Stav | Henriette W. Christiansen | 2,40 | 28/12-2015 | Bærum Idr. |
Lengde | Tina Nilsen | 5,29 | 7/2-1987 | Oslo/Ekeberg |
Lengde u/t | Lena Marie Hansen | 2,54 | 2/3-2008 | Nittedal |
Tresteg | Silje Brochmann Pedersen | 10,42 | 14/2-20154 | Bærum Idr. |
Tresteg u/t | Martine NIlsen | 6,81 | 19/4-2009 | Nittedal |
Kule 3 kg | Camilla Rønning | 13,29 | 30/1-2010 | Lillestrøm |
Kule 4 kg | Camilla Rønning | 12,86 | 11/12-2010 | Oslo/Ek |
4x200m st. | Nittedal IL Tracie Duodu-Maren Normann-Selma Gullikstad-Anna Normann |
1,54,12 | 11/3-2018 | Steinkjer |
INNENDØRS JENTER 14 ÅR
60m |
Anne Tufte Sofie Bjerva Johnskareng |
8,0 8,17 |
16/2-1976 2/12-2023 |
Oslo/Ekeberg Nes Arena |
100m | Tracie Duodu | 14,05 | 8/1-2017 | Drammen |
200m | Cassandra Ø. Nilsen | 27,12 | 9/2-2020 | Bærum Idrettspark |
600m | Marthe Hjelmeset | 1,41,56 | 10/2.2018 | Bærum Idrerttspark |
800m | Anne M. Godokken | 2,29,4 | 31/10-1982 | Oslo/Sofiemyr |
1000m | Marthe Hjelmeset | 3,01.41 | 13/1.2018 | Uddevalla |
1500m | Hannah Berntsen Engevik | 5,15,83 | 13/2-2016 | Leikvang/Bergen |
1000m kappg | Marina W. Christiansen | 6,15,02 | 14/2-2016 | Fredrikstad |
60m h 76,2 | Cassandra Ø. Nilsen | 9.30 | 8/2-2020 | Bærum Idrerttspark |
Høyde | Mona Stefferud | 1,50 | 11/2-1984 | Oslo/Ekeberg |
Stav | Kaisa Rokne | 2,40 | 6/7-09 | Moelv |
Høyde u/t | Bente Teksum | 1,28 | 25/2-1984 | Nittedal |
Lengde (sone) | Tina Nilsen | 5,54 | 7/12-1986 | Drammen |
Lengde u/t | Marianne Rørstad | 2,43 | 20/12-1979 | Nittedal |
Tresteg | Lena Marie Hansen | 10,00 | 18/4-2007 | Skedsmo/Tæ |
Tresteg u/t | Kaisa Rokne | 6,76 | 19/4-2009 | Nittedal |
Kule 3 kg | Maia Rokne | 12,07 | 3/12-2011 | Oslo/Ek |
Kule 4 kg | Maia Rokne | 9,50 | 3/4-2011 | Nittedal |
INNENDØRS JENTER 13 ÅR
60m | Lena Marie Hansen Cassandra Ø. Nilsen |
8,1 8,33 |
2/12-2006 7/2-2019 |
Oslo Ek Nes Arena |
200m | Cassandra Ø. Nilsen | 27,30 | 9/2-2019 | Bærum Idrettspark |
600m | Marte J. Hjelmeset | 1,39,76 | 9/12-2017 | Nes i Hvam |
800m | Marte J. Hjelmeset | 2,31,97 | 14/1-2017 | Bærum Idrettspark |
60m h 68 cm | Cassandra Ø. Nilsen | 9,53 | 24/2-2019 | Gøteborg |
60m h 76,2 | Cassandra Ø. Nilsen | 9.50 | 22/3-2019 | Stange |
Høyde | Linnea Bratteng | 1,45 | 25/1-2020 | Nes i Hvam |
Høyde u/t | Bente Teksum | 1,24 | 15/3-1983 | Nittedal |
Lengde (sone) | Cassandra Ø. Nilsen | 5.03 | 7/2-2019 | Nes Arena |
Lengde u/t | Anna Tufte | 2,47 | Des 1975 | Nittedal |
Tresteg | Cassandra Ø. Nilsen | 10,15 | 23/2-2019 | Gøteborg |
Tresteg u/t | Lena Marie Hansen | 6,89 | 6/12-2006 | Skedsmo/Tærud |
Kule 2 kg | Maia Rokne | 13,75 | 11/12-2010 | Oslo/Ekeberg |
Kule 3 kg | Tiril Lappegård | 9,15 | 27/11-2016 | Nittedal |
INNENDØRS JENTER 12 ÅR
60m | Cassandra Ødegård Nilsen | 8,49 | 1/12-2018 | Bærum Idrettspark |
200m | Cassandra Ødegård Nilsen | 28,18 | 8/12-2018 | Nes arena |
600m | Eline Skaar | 1.47.36 | 7/12.2019 | Nes Arena |
800m | Cassandra Ødegård Nilsen | 2,45.02 | 14/1-2018 | Uddevalla |
60m h 68m | Cassandra Ødegård Nilsen | 9.69 | 15/12-2018 | Karlstad,Sverige |
Høyde | Linnea Bratteng | 1.45 | 7/12-2019 | Nes Arena |
Høyde u/t | Bente Teksum | 1,20 | 9/12-1982 | Nittedal |
Lengde | Cassandra Ødegård Nilsen | 4,88 | 15/12-18 | Karlstad,Sverige |
Lengde u/t | Kari Trondsen | 2,37 | 9/12-1982 | Nittedal |
Tresteg | Cassandra Ødegård Nilsen | 9,41 | 3/3-18 | Nes Arena |
Tresteg u/t | Martine Nilsen | 5,77 | 23/4-2006 | Nittedal |
Kule 2 kg | Camilla Rønning | 10,86 | 3/12-2005 | Oslo/Ekeberg |
Kule 3 kg | Bente Teksum | 6,49 | feb1982 | Oslo/Ekeberg |
INNENDØRS JENTER 11 ÅR
60m | Linnea Bratteng | 8.85. | 1/12-2018 | Bærum Idrettspark |
200m | Cassandra Ø. Nilsen | 30,13 | 9/12-2017 | Nes i Hvam |
600m | Eline Skaar | 1,52.08 | 1/12.2018 | Bærum Idrettspark |
800m | ||||
60m h 68 |
Linnea Bratteng Eline Skaar |
11,17 11,17 |
8/12-2018 8/12-2018 |
Nes Arena Nes Arena |
Høyde | Linnea Bratteng | 1,39 | 8/12-2018 | Nes Arena |
Høyde u/t | Kari Trondsen | 1,10 | 11/2-1981 | Oslo/Sofiemyr |
Stav | Sanne Hesselink Cornelissen | 1,71 | 6/12-24 | Nes Arena |
Lengde | Linnea Bratteng | 4,46 | 8/12-2018 | Nes i Hvam |
Lengde u/t | Kari Trondsen | 2,24 | 11/12-1981 | Nittedal |
Tresteg u/t | Martine Nilsen | 5,42 | 17/4-2005 | Nittedal |
Kule 2 kg | Maia Rokne | 10,68 | 6/12-2008 | Oslo/Ekeberg |
Kule 3 kg | Sofie Lappegård | 6,98 | 27/11-2016 | Nittedal |
INNENDØRS JENTER 10 ÅR
60m | Margit Ljoyce Hansvold | 9,22 | 3/1-2024 | Nes Arena |
200m | Margit Ljoyce Hansvold | 31,84 | 6/12-2024 | Nes Arena |
600m | Marte Johanne Hjelmeset | 1,58,75 | 6/12-2014 | Bærum Idrettspark. |
800m | ||||
60m h 68 | Sofie Bjerva Johnskareng | 12,44 | 7/2-2019 | Nes i Hvam |
Høyde | Sanne Cornelissen – 9 år | 1,20 | 3/2-2022 | Nes i Hvam |
Høyde u/t | Bente Teksum | 0,95 | 20/12-1980 | Nittedal |
Lengde | Celine Odegaard Nilsen | 3,94 | 1/12-2012 | Oslo/Ekeberg |
Lengde u/t | Bente Teksum | 1,97 | 15/3-1980 | Nittedal |
Tresteg | Sofie Bjerva Johnskareng | 7.44 | 1/12-2019 | Gøteborg |
Tresteg u/t | Andrine Nilsen | 4,76 | 19/4-2009 | Nittedal |
Kule 2 kg | Inger Marie Løiten Dalhus | 7,37 | 16/11-2013 | Bærumshallen |