(*) Betyr foreløpig beste resultat som er funnet.
(U) Betyr av øvelsen ikke er offisiell idag.
INNENDØRS PR 7/12-2024 – Viser rekorder fra 10 år og opp til junior
INNENDØRS MENN JUNIOR – MAX 22 ÅR
60m | Dagfinn Aarskog Håkon Solli Henriksen |
7,3 7,32 | 11/1-1992 12/3-2011 |
Lillestrøm Ranheim |
100m | Håkon Solli Henriksen | 11,74 | 14-2-2010 | Drammen |
200m | Håkon Solli Henriksen | 21,75 | 15/2-2015 | Bærum Idrettspark |
300m | Sebastian Plows | 36.01 | 26/1-2019 | Nes Arena |
400m | Sebastian Plows | 49.27 | 6/3-2020 | Bærum Idrettspark |
600m | Sebastian Plows | 1,23,02 | 23/3-2019 | Stange |
800m | Mathias Berntsen Engevik | 1,58,30 | 14/12-2012 | Ranheim |
1500m | Stein Engevold | 4,00,86 | 12/1-1986 | Drammen |
1 mile | Martin Berntsen Engevik | 4,29,24 | 13/2-16 | Leikvang/Bergen |
3000m | Julius Solheim | 8,53,50 | 20/2-1988 | Askim |
Høyde | Paul Redford | 1,87 | 5/4-2007 | Lillestrøm |
Høyde u/t | Paul Redford | 1,66 | 28/2-2009 | Stange |
Lengde | Paul Redford | 6,37 | 2/3-2008 | Drammen |
Lengde u/t | Paul Redford | 3,14 | 31/1-2010 | Nittedal |
Tresteg | Paul Redford | 12,89 | 26/1-2007 | Stange |
Tresteg u/t | Paul Redford | 8,72 | 20/4-2008 | Nittedal |
Kule 7,26 | Paul Redford | 11,14 | 14/2-2010 | Drammen |
INNENDØRS GUTTER 19 ÅR
60m |
Dagfinn Aarskog Sebastian Plows |
7,3 7.39 |
11/1-1992 25/1-2020 |
Lillestrøm Bærum Idrettspark |
100m | ||||
200m | Sebastian Plows | 22,30 | 8/3-2020 | Bærum Idrettspark |
400m | Sebastian Plows | 49.27 | 6/3-2020 | Bærum Idrettspark |
800m | Sebastian Plows | 1.58.55 | 7/3-2020 | Bærum Idrettspark |
1500m | Ståle Bekkelien | 4,26,1 | 19/2-1983 | Oslo/Ekeberg |
3000m | ||||
60m h 91,4 | ||||
Høyde | ||||
Høyde u/t | Paul Redford | 1,66 | 28/2-2009 | Stange |
Lengde | ||||
Lengde u/t | Torbjørn Moldestad | 2,89 | 30/10-2016 | Nittedal |
Tresteg | ||||
Kule | Torbjørn Moldestad | 10,96 | 30/10-2016 | Nittedal |
INNENDØRS GUTTER 18 ÅR
60m | Håkon S. Henriksen | 7,32 | 12/3-2011 | Ranheim |
100m | ||||
200m | Håkon S. Henriksen | 22,74 | 20/3-2011 | Stange |
300m | Sebastian Plows | 36.01 | 26/1-2019 | Nes Arena |
400m | Sebastian Plows | 50,15 | 19/1-2019 | Bærum Idr |
600m | Sebastian Plows | 1,23.02 | 23/3-2019 | Stange |
800m | Stein Engvold | 1,59,9 | 20/1-1985 | Drammen |
1500m | Stein Engvold | 4,00,86 | 12/1-1986 | Drammen |
3000m | Julius Solheim | 8,53,50 | 20/2-1988 | Askim |
60m h 100cm | Torbjørn Moldestad | 9,61 | 11/1-2015 | Sandnes |
Høyde | Paul Redford | 1,87 | 5/4-2008 | Lillestrøm |
Høyde u/t | Paul Redford | 1,63 | 16/2-2008 | Stange |
Lengde | Paul Redford | 6,37 | 2/3-1988 | Drammen |
Lengde u/t | Paul Redford | 2,98 | 20/4-2008 | Nittedal |
Stav | Torbjørn Moldestad | 2,80 | 11/1.2015 | Sandnes |
Tresteg u/t | Paul Redford | 8.72 | 20/4-08 | Nittedal |
Kule 6kg | Paul Redford | 12,28 | 5/4-2008 | Lillestrøm |
INNENDØRS GUTTER 17 ÅR
60m | Håkon Solli Henriksen | 7,40 | 20/3-2010 | Stange |
100m | Håkon Solli Hemriksen | 11,74 | 14/2-2010 | Drammen |
200m | Håkon Solli Henriksen | 23,29 | 21/3-2010 | Stange |
400m | Sebastian Plows | 51.73 | 3/2-2018 | Bærum Idrettspark |
600m | Njord Wiker | 1,26,55 | 8/3-2008 | Stange |
800m | Stein Engvold | 1,58,8 | 10/3-1984 | Oslo/Ekeberg |
1500m | Stein Engvold Mathias B. Engevik |
4,07,5 4.07.51 |
3/3-1984 10/3-2013 |
Oslo/Ekeberg Steinkjer |
3000m | Julius Solheim | 9,04,46 | 31/1-1987 | Askim |
60m h 91,4 | ||||
Høyde | Paul Redford | 1,86 | 3/3-07 | Karlstad |
Høyde u/t | Paul Redford | 1,60 | 25/3-2007 | Nittedal |
Lengde | Paul Redford | 6,09 | 27/1-2007 | Stange |
Lengde u/t | Øivind Bergheim | 2,95 | 16/3-1985 | Nittedal |
Tresteg | Paul Redford | 12,89 | 26/1-07 | Stange |
Kule 5 kg | Fredrik Halvorsen | 13,60 | 8/2-2004 | Drammen |
Kule 5,5kg | Per Anders Sæhle | 13,24 | 7/2-1987 | Oslo/Ekeberg |
INNENDØRS GUTTER 16 ÅR
60m | Jonathan Jacobsen | 7,46 | 5/12-2015 | Bærum Idr |
100m | Svein Olav Hauso | 11,99 | 2/3-2008 | Drammen |
200m | Jonathan Jacobsen | 23,67 | 5/12-2015 | Bærum Idr. |
400m | Sebastian Plows | 52,74 | 9/12-2017 | Nes i Hvam |
600m | Mathias B. Engevik | 1,25,57 | 1/12-2012 | Oslo/Ek |
800m | Mathias B. Engevik | 1,58,30 | 5/3-201 6 | Bærum Idr. |
1500m | Martin Berntsen Engevik | 4,06,99 | 9/3-2012 | Sandnes |
1 mile | Martin Berntsen Engevik | 4,29,24 | 13/2-2016 | Leikvang/Bergen |
60m h 91,4 | Paul Redford | 8,86 | 18/12-2006 | Karlstad,Sverige |
Høyde | Paul Redford | 1,80 | 18/2-2006 | Karlstad,Sverige |
Høyde u/t | Paul Redford | 1,57 | 15/10-1986 | Nittedal |
Lengde | Paul Redford | 6,17 | 17/12-2006 | Drammen |
Lengde u/t | Olav Bergheim Paul Redford |
2,87 2,87 |
6/2-1981 29/10-2006 |
Nittedal Nittedal |
Tresteg | Paul Redford | 12,09 | 6/12-2006 | Skedsmo/Tæ |
Tresteg u/t | Paul Redford | 8,44 | 6/12-2006 | Skedsmo/Tæ |
Kule 4kg | Fredrik Halvorsen | 15,10 | 6/12-2003 | Oslo/Ek |
Kule 5kg | Paul Redford | 13,35 | 2/12-2006 | Oslo/Ek |
INNENDØRS GUTTER 15 ÅR
60m | Thomas Graftås | 7,46 | 3/12-16 | Bærum Idrettspark |
100m | Eivind Sagli | 12,09 | 14/1-06 | Drammen |
200m | Thomas Graftås | 23,53 | 3/12-2016 | Bærum Idrettspark |
400m | Sebastian Plows | 53,89 | 11/12-16 | Nes på Hvam |
600m | Mathias B. Engevik | 1,26,95 | 3/12-2011 | Oslo/Ekeberg |
800m | Mathias B. Engevik | 2,05,33 | 12/3-2011 | Ranheim |
1000m | Martin B. Engevik | 2,45.58 | 18/1-2015 | Karlstad,Sverige |
1500m | Martin B. Engevik | 4,23,7 | 11/1-2015 | Bærum Idrettspark |
60m h 91,4 | Per Anders Sæhle Paul Redford |
9,2 9,32 |
16/2-1985 26/2-2005 |
Oslo/Ekeberg Lillestrøm |
Høyde | Paul Redford | 1,75 | 3/12-2005 | Oslo/Ekeberg |
Høyde u/t | Paul Redford | 1,47 | 23/10-2005 | Nittedal |
Lengde | Paul Redford | 6,17 | 11/12-2005 | Drammen |
Lengde u/t | Paul Redford | 2,91 | 11/12-2005 | Nittedal |
Tresteg | Jiri H. Cornelissen | 9,12 | 3/3-24 | Gøteborg |
Tresteg u/t | Paul Redford | 8,10 | 17/4-2005 | Nittedal |
Kule 4 kg | Per Anders Sæhle | 13,93 | 16/2-1985 | Oslo/Ekeberg |
INNENDØRS GUTTER 14 ÅR
60m | Svein Olav Hauso Svein Olav Hauso |
7,74 7,5 |
17/12-2005 2/12-2006 |
Drammen Oslo/Ek |
100m | Eivind Sagli | 12,27 | 11/12-2005 | Drammen |
200m | Thomas Graftås | 24,87 | 5/12-2015 | Bærum Idr. |
600m | Mathias Berntzen Engevik | 1,33,83 | 11/12-2010 | Oslo/Ek |
800m | Arild Hagesveen | 2,15,1 | 10/3-1984 | Oslo/Ekeberg |
1000m | Martin Berntzen Engevik | 2,54,70 | 11/1-2014 | Bærumshallen |
1500m | Martin Bertnzen Engevik | 4,38,51 | 18/1-2014 | Stangehallen |
60m h 84cm | Paul Redford | 9,74 | 21/2-2004 | Lillestrøm |
Høyde | Anders Falkum | 1,63 | 2/3-1991 | Oslo/Ekeberg |
Høyde u/t | Paul Redford | 1,48 | 10/10-2004 | Nittedal |
Lengde (sone) | Eivind Sagli | 5,77 | 11/12-2005 | Drammen |
Lengde u/t | Paul Redford | 2,65 | 10/10-2004 | Nittedal |
Tresteg u/t | Paul Redford | 7,28 | 17/4-2004 | Nittedal |
Tresteg | Paul Redford | 11,15 | 17/1-2004 | Oslo/Ekeberg |
Kule 3 kg | Fredrik Halvorsen | 14,88 | 1/12-2001 | Stange |
Kule 4 kg | Paul Redford | 11,22 | 14/3-2004 | Lillestrøm |
INNENDØRS GUTTER 13 ÅR
60m | Øystein Reme | 8,21 | 11/12-2010 | Oslo/Ekeberg |
200m | Julian Pacyna | 27,83 | 8/3-2014 | Oslo/Ekeberg |
600m | Vetle Storvik | 1,39,02 | 1/12-2012 | Oslo/Ekeberg |
800m | Glenn Edvardsen | 2,17,81 | 17/2-2002 | Karlstad,Sverige |
1500m | Martin B. Engevik | 4,44,67 | 3/2-13 | Stange |
60m h 76,2 | Jiri Hesselink Cornelissen | 10,49 | 7/12-2024 | Nes Arena |
Høyde | Mathias Berntzen Engevik | 1,58 | 7/3-2008 | Oslo/Ek |
Høyde u/t | Paul Redford | 1,29 | 4/10-2003 | Nittedal |
Lengde (sone) | Mathias Berntzen Engevik | 4,95 | 29/3.09 | Lillestrøm |
Lengde u/t | Paul Redford | 2,45 | 17/10-2003 | Nittedal |
Tresteg | Jiri Hesselink Cornelissen | 9,12 | 23/3-24 | Gøteborg |
Tresteg u/t | Øystein Reme | 6,45 | 18/4-2010 | Nittedal |
Kule 3 kg | Paul Redford | 10,13 | 6/12-2003 | Oslo/Ekeberg |
INNENDØRS GUTTER 12 ÅR
60m | Julian Pacyna | 8,78 | 7/12-2013 | Oslo/Ek |
200m | Mathias Berntzen Engevik | 29,68 | 9/3-2008 | Stange |
600m | Martin B. Engevik | 1,41,47 | 1/12-2012 | Oslo/Ek |
800m | Mathias B. Engevik | 2,27,15 | 16/1-2008 | Karlstad |
1500m | Martin B. Engevik | 5,06,55 | 7/1-2012 | Bergen |
60m h 76,2 | Jonas Borger Iversen | 11,09 | 7/2-2004 | Lillestrøm |
Høyde | Anders Falkum | 1,53 | 11/3-1989 | Oslo/Ekeberg |
Høyde u/t | Jonas Borger Iversen | 1,22 | 20/3-2004 | Nittedal |
Lengde | Jonas Borger Iversen | 4,89 | 21/2-2004 | Lillestrøm |
Lengde u/t | Dagfinn Aarskog | 2,32 | 5/12-1985 | Nittedal |
Tresteg | Mathias Berntzen Engevik | 9,76 | 9/4-2008 | Skedsmo/Tæ |
Tresteg u/T | Mathias Berntzen Engevik | 5.98 | 20/4-2008 | Nittedal |
Kule 2 kg | Fredrik Halvorsen | 10,48 | 7/3-1999 | Stange |
Kule 3 kg | Knut Grasbakk | 8,40 | 8/2-1986 | Drammen |
INNENDØRS GUTTER 11 ÅR
60m | Jonas Borger Iversen | 8,98 | 6/12-2003 | Oslo/Ekeberg |
200m | Martin B. Engevik | 32,23 | 20/3-2011 | Stange |
600m | Simen Gløgård Stensrud | 1,44,12 | 3/12-2016 | Bærum Idrettspark |
800m | Glenn Edvardsen | 2,25,61 | 6/2-2000 | Karlstad |
60m h 76,2 60m hekk 68 cm |
Torgeir Falkum Martin B. Engevik |
12,64 11,75 |
3/3-1991 26/3-2011 |
Oslo/Ekeberg Lillestrøm |
Høyde | Anders Falkum Mathias Berntzen Engevik |
1,40 1,40 |
5/3-1988 1/12-2007 |
Oslo/Ekeberg Oslo/Ekeberg |
Høyde u/t | Dagfinn Aarskog | 1,15 | 15/12-1984 | Nittedal |
Lengde | Glenn Edvardsen | 4,87 | 2/12-2000 | Oslo/Ekeberg |
Lengde u/t | Dagfinn Aarskog Carl Reidar Solvang |
2,26 2,26 |
6/12-1984 Mars-73 |
Nittedal Nittedal |
Kule 2 kg | Bjørnar Skog Riley | 9,40 | 7/12-2002 | Oslo/Ekeberg |
Tresteg u/t | Mathias Berntzen Engevik | 5,79 | 9/12-2007 | Nittedal |
INNENDØRS GUTTER 10 ÅR
60m | William Fearnley | 9,31 | 3/12-2016 | Bærum Idrettspark |
200m | William Fearnley | 31,65 | 11/12-16 | Nes i Hvam |
600m | Martin Berntzen Engevik | 1,53,40 | 20/3-2010 | Stange |
800m | Glenn Edvardsen | 2,42,03 | 6/3-1999 | Stange |
60m h 68cm – 6m | Martin Berntzen Engevik | 12,18 | 30/1-2010 | Lillestrøm |
Høyde | William Fearnley | 1,30 | 3/12-2016 | Bærum Idrettspark |
Høyde u/t | Martin Berntzen Engevik | 1,04 | 31/1-2010 | Nittedal |
Lengde | Jonas Borger Iversen | 4,26 | 7/12-2002 | Oslo/Ekeberg |
Lengde u/t | Jonas Borger Iversen | 2,13 | 14/12-2002 | Nittedal |
Tresteg u/t | Martin Berntzen Engevik | 5,25 | 18/4-2010 | Nittedal |
Kule 2 kg | Vetle Storvik | 6,73 | 5/12-2009 | Oslo/Ek |