MENN PR 22 september 2024
1 | Spyd | Terje Thorslund | 85,74 | 1100p | 10/8-79 Larvik | |||||||||||||||||
2 | Kule | Michal Rozporski | 19.25 | 1027p | 16/6-19 Nadderud | |||||||||||||||||
3 | Spyd | Øivind Aase | 78,94 | 1024p | 24/8-78 Bislett | |||||||||||||||||
4 | Hoyde u/t | Paul Redford | 1.80 | 1000p | 2/2-13 Haugesund | |||||||||||||||||
5 | Spyd | Paul Redford | 73,89 | 958p | 28/5-15 Lillestrøm | |||||||||||||||||
6 | Spyd | Torfinn Pettersen | 70,38 | 907p | 25/8-74 Teby,Sverige | |||||||||||||||||
7 | 1500m | Julius Solheim | 3,46,70 | 901p | 14/9-91 Bislet | |||||||||||||||||
8 | 3000m | Julius Solheim | 8,14,20 | 886p | 22/8-91 Jessheim | |||||||||||||||||
9 | 3000m | Simen Gløgård Stensrud | 8.14.86 | 883p | 6/8-21 Jessheim | |||||||||||||||||
10 | 200m | Hakon Solli Henriksen | 21.87 | 876p | 27/5-12 Lillestrøm | |||||||||||||||||
11 | 400m | Hakon Solli Henriksen | 48.37 | 871p | 7/6/12 Oslo/Bislett | |||||||||||||||||
12 | 3000m | Didrik Røssum Jensen | 8,18,22 | 867p | 14/6-24 Bærum | |||||||||||||||||
13 | 3000m hinder | Didrik Røssum Jensen | 8,59,92 | 865p | 30/6/23 Gøteborg | |||||||||||||||||
14 | 1000m | Stein Engvold | 2,27,8 | 863p | 3/10-85 Bislett | |||||||||||||||||
15 | 3000m | Didrik Røssum Jensen | 8,20,36 | 857p | 16/6/23 Bærum | |||||||||||||||||
16 | 100m | Håkon Solli Henriksen | 10,97 | 849p | 21/6-16 Lillehammer | |||||||||||||||||
17 | Lengde u/t | Paul Redford | 3.31 | 842p | 29/4-12 Nittedal | |||||||||||||||||
18 | Høyde | Anders Falkum | 2.00 | 840p | 3/8-0- Oslo/So | |||||||||||||||||
19 | 5000m | Didrik Røssum Jensen | 14,31,63 | 838p | 23/8-24 Bislet | |||||||||||||||||
20 | 1500m | Hans P. Holmerud | 3,52,4 | 837p | 20/6-78 Bislett | |||||||||||||||||
22 | 800m | Frode Olsen | 1,53,19 | 836p | 2/7-85 Bislett | |||||||||||||||||
23 | 400m | Sebastian Plows | 49.03 | 835p | 13/9-19 Stovner | |||||||||||||||||
24 | 800m | Mathias Berntzen Engevik | 1,53,28 | 834p | 15/6-13 Nadderud | |||||||||||||||||
25 | 1500m | Didrik Røssum Jensen | 3,53,13 | 830p | 9/6-23 Jessheim | |||||||||||||||||
26 | 800m | Hans P. Holmerud | 1,53,4 | 827p | 28/6-78 Bislett | |||||||||||||||||
27 | 400m | Jonathan Jacobsen | 49.23 | 824p | 13/9-19 Stovner | |||||||||||||||||
28 | 200m | Sebastian Plows | 22.33 | 822p | 8/9-19 Jessheim | |||||||||||||||||
29 | 800m | Stein Engvold | 1,54,15 | 813p | 2/6-85 Porsgrunn | |||||||||||||||||
30 | 1500m | Stein Engvold | 3,54,74 | 813p | 16/7-85 Trondheim | |||||||||||||||||
31 | 3000m | Stein Engvold | 8,31,1 | 808p | 2/9-85 Stovner | |||||||||||||||||
32 | 1500m | Frode Olsen | 3,55,2 | 807p | 24/7-85 Stovner | |||||||||||||||||
33 | 200m | Jonathan Jacobsen | 22.49 | 806p | 21/6-19 Lillehammer | |||||||||||||||||
34 | 3000m | Lars Hjelmeset | 8.33.16 | 799p | 15/6-18 Bislet | |||||||||||||||||
35 | 3000m | Trym Hexeberg-Fjøsne | 8.33.17 | 799p | 6/8-21 Jessheim | |||||||||||||||||
36 | 3000m | Martin Tjelle | 8,34,16 | 795p | 9/8-24 Jessheim | |||||||||||||||||
37 | 1500m | Ulf Halvorsen | 3,57,66 | 784p | 3/7-84 Bislett | |||||||||||||||||
38 | 800m | Håkon Solli Henriksen | 1,55,42 | 784p | 30/7-16 Ravnanger | |||||||||||||||||
39 | 1500m | Lars Hjelmeset | 3.57,84 | 782p | 22/6-17 Llillehammer | |||||||||||||||||
40 | 100m | Jonathan Jacobsen | 11.0 | 782p | 17/9-19 Nittedal | |||||||||||||||||
41 | 3000m | Ulf Halvorsen | 8,37,2 | 781p | 25/9-86 Bislett | |||||||||||||||||
42 | 800m | Vidar Hansen | 1,55,59 | 780p | 5/9-89 Bislet | |||||||||||||||||
43 | 3000m hinder | Odd Martinsen | 9,23,6 | 777p | 2/9-70 Nadderud | |||||||||||||||||
41 | 5000m | John Hansen | 14,58,99 | 774p | 5/6-90 Bislett | |||||||||||||||||
44 | 1500m | Vidar Hansen | 3,58,73 | 773p | 15/8-89 Bislett | |||||||||||||||||
45 | 3000m hinder | Lars Hjelmeset | 9.25.71 | 770p | 17/8-19 Kristiansand | |||||||||||||||||
46 | 1500m | Trym Hexeberg Fjøsne | 3.59.05 | 770p | 26/9-19 Bislet | |||||||||||||||||
47 | 50000m | Lars Hjelmeset | 15.01.70 | 768p | 5/7-19 Bislet | |||||||||||||||||
48 | 1500m | Martin Tjelle | 3,59,61 | 764p | 27/8-24 Bislet | |||||||||||||||||
49 | 5000m | Hans P. Holmerud | 15,04,0 | 763p | 7/9-77 Stovner | |||||||||||||||||
50 | 800m | Trym Hexeberg-Fjøsne | 1.56.42 | 761p | 29/5-21 Bislet | |||||||||||||||||
51 | 1500m | Martin Berntsen Engevik | 4,00,12 | 759p | 24/6-16 Oslo/Bi | |||||||||||||||||
52 | 10000m | Odd Martinsen | 31,40,6 | 758p | 9/9-69 Oslo/La | |||||||||||||||||
53 | 100m | Sebastian Plows | 11.1 | 757p | 17/9-19 Nitteda |
KVINNER
1 | Kule | Camilla Rønning | 14,61 | 939p | 21/7-13 Rieti,Italia |
2. | 10000m | Anne Edith Corneliussen | 34,55,36 | 927p | 21/8-87 Kristiansand |
3. | 5000m | Anne Edith Corneliussen | 16,44,12 | 910p | 10/8-96 Sandnes |
4. | Spyd | Lena Marie Hansen | 52,93 | 900p | 23/8-14 Jessheim |
5 | Slegge | Tiril Lappegård | 54.54 | 863p | 27/4-22 Geithus |
6 | Spyd | Camilla Rønning | 46,96 | 808p | 4/6-16 Asker |
7 | 3000m | Anne E. Corneliussen | 9,31,33 | 802p | 19/5-88 Oslo/Bi |
8 | 1500m | Anne E. Corneliussen | 4,28,19 | 802p | 27/8-87 Haugesund |
9 | 200m hekk | Cassandra Ødegård Nilsen | 29.06 | 783p | 8/6-21 Tønsberg |
10 | 100m | Martine Nilsen | 12,47 | 765p | 24/5-12 Oslo/Bislett |
11 | 100m | Nora Kvervavik Bakkom | 12.49 | 761p | 8/8-21 Jessheim |
12 | 200m | Charlotte Habberstad | 25,63 | 755p | 14/5-85 Oslo/La |
13 | 200m | Martine Nilsen | 25.68 | 751p | 22/6-12 Lillehammer |
14 | 400m hekk | Cassandra Ødegård Nilsen | 63,17 | 749 | 27/8-22 Rud |
15 | 1500m | Hannah Berntsen Engevik | 4,37,08 | 743p | 31/5-18 Jessheim |
16 | 1500m | Anne Mette Godokken | 4,37,97 | 737p | 18/7-87 Lillehammer |
16 | 1500m | Bente Martinsen | 4,38,08 | 737p | 12/6-95 Stovner |
16 | 200m | Nora Kvervavik Bakkom | 25.86 | 737p | 22/8-21 Nittedal |
19 | 3000m | Anne Mette Godokken | 10,02,29 | 736p | 11/6-87 Bislett |
19 | 1500m | Eline Skaar | 4,38,24 | 736p | 27/8-22 Rud |
21 | 3000m | Hannah Berntsen Engevik | 10,02.53 | 735p | 15/6-18 Nadderud |
22 | 100m | Charlotte Habberstad | 12,4 | 734p | 19/6-83 Nadderud |
24 | Høyde | Berit Sylstad | 1,65 | 732p | 19/6-83 Hakadal |
25 | Diskos | Camilla Rønning | 40,45 | 731p | 14/6-13 Nadderud |
26 | Spyd | Berit Sylstad | 41,88 | 730p | 3/8-83 Nadderud |
27 | Spyd | Eva Thorslund | 41,58 | 725p | 4/9-85 Bislett |
27 | 800m | Anne E. Corneliussen | 2,15,3 | 725p | 25/9-86 Bislett |
29 | 100m | Marie Brochmann | 12,70 | 723p | 5/6-05 Bjørkel. |
30 | 3000m hinder | Hannah Berntsen Engevik | 11.13.30 | 722p | 12/8-18 Hvidovre |
32 | 100m | Sofie Bjerva Johnskareng | 12,73 | 718p | 30/8-24 Bislet |
33 | 800m | Thea Sørum | 2,16,01 | 717p | 11/9-15 Lillestrøm |
34 | 1500m | Ingrid Skaar | 4,41,80 | 714p | 3/8-24 Bodø |
35 | 1500m | Marthe Hjelmeset | 4.42.04 | 712p | 17/6-18 Nadderud |
36 | Diskos | Kaisa Rokne | 38.96 | 711p | 27/5-12 Lillestrøm |
37 | 200m | Sofie Bjerva Johnskareng | 26,21 | 709p | 15/9-24 Stovner |
37 | 3000m | Eline Skaar | 10,11,91 | 709p | 20/6-24 Nittedal |
39 | Spyd | Sonia Fearnly | 40,40 | 707p | 27/8-22 Rud |
40 | 800m | Anne Mette Godokken | 2,16,89 | 706p | 19/5-87 Oslo/La |
40 | Spyd | Dina Storvik | 40,31 | 706p | 7/5-14 Roy/USA |
42 | 400m | Nora Kvervavik Bakkom | 59.21 | 705p | 21/8-21 Nittedal |
43 | 800m | Marthe Hjelmeset | 2.17.17 | 702p | 30/6-20 Bislet |
44 | 60m | Sofie Bjerva Johnskareng | 8,11 | 701p | 16/3-24 Stange |
45 | 800m | Eline Skaar | 2,17,48 | 699p | 17/6-22 Gøteborg |
46 | Lengde | Cassandra Ødegård Nilsen | 5.36 | 696p | 16/8-20 Stovner |
47 | Diskos | Lena Marie Hansen | 37,83 | 695p | 16/7-10 Nittedal |
48 | Stav | Kaisa Rokne | 3.10 | 695p | 25/5-12 Oslo/So |
49 | Lengde | Martine Nilsen | 5,33 | 690p | 15/8-10 Oslo/Bislett |
49 | Spyd | Siri Kaarstein | 39,25 | 690p | 27/9-14 Nittedal |
51 | 400m | Charlotte Habberstad | 59,6 | 688p | 11/6-85 Sofiemyr |
52 | 400m | Cassandra Ødegård Nilsen | 59.76 | 687p | 19/6-21 Nittedal |
53 | 400m | Thea Sørum | 59,85 | 684p | 20/6-15 Lillehammer |
54 | 200m | Emma Reshane | 26.56 | 683p | 13/6-20 Nittedal |
55 | 100m | Cassandra Ødegård Nilsen | 12.94 | 681p | 19/9-21 Nadderud |