(*) Betyr foreløpig beste resultat som er funnet.
(U) Betyr av øvelsen ikke er offisiell idag.
Utendørs oppdatert per 22/9-2024. Fra 10 år tom junior.
Menn junior (max 22 år)
100m | Håkon Solli Henriksen | 11,01 | 17/6-2012 | Nadderud |
200m | Håkon Solli Henriksen | 21,87 | 30/5-2012 | Lillestrøm |
300m | Sebastian Plows | 35.98 | 29/8-2020 | Osterøy |
400m | Håkon Solli Henriksen | 48,37 | 11/6-2015 | Oslo/Bi |
600m | Mathias B. Engevik | 1,20,71 | 14/9-2013 | Nittedal |
800m | Hans P. Holmerud | 1,53,4 | 28/6-1978 | Oslo/Bi |
1000m | Stein Engevold | 2,27,8 | 3/10-1985 | Oslo/Bi |
1500m | Julius Solheim | 3,46,70 | 14/9-1991 | Jessheim |
2000m | Lars Hjelmeset | 5,41,14 | 3/7-2016 | Gøteborg |
3000m | Julius Solheim | 8,14,20 | 22/8-1991 | Jessheim |
5000m | Didrik Røssum Jensen | 14.53.45 | 30/6-2022 | Oslo/Bi |
110m h 106,7 | ||||
200m h 76,2 | Bjørn Christian Thode | 29,3 | 9/9-1992 | Jessheim |
300m h 91,4 | ||||
400m h 91,4 | Mathias Berntzen Engevik | 62,0 | 29/9-2013 | Nittedal |
2000m h | Julius Solheim | 5,52,81 | 27/7-1990 | Overhalla |
3000m h | Didrik Røssum Jensen | 9,11.84 | 24/6-2022 | Stjørdal |
Høyde | Thor Kristian Maast | 1,93 | 30/8-2002 | Oslo/Bi |
Stav | Dagfinn Aarskog | 3,35 | 5/8-1992 | Sofiemyr |
Lengde | Per Anders Sæhle Paul Redford |
6,42 6,42 |
29/8-1987 31/5-2008 |
Hønefoss Asker |
Tresteg | Paul Redford | 13,32 | 26/8-2006 | Byrkjelo |
Kule 7,26kg | Paul Redford | 12,51 | 29/5-2010 | Lillestrøml |
Diskos 2kg | Fredrik Halvorsen | 35,98 | 4/7-2009 | Lillestrøm |
Slegge 7,26kg | Paul Redford | 34,78 | 1/10-2011 | Oslo/So |
Spyd 800g (ny) | Paul Redford | |||
Spyd 800g (gml) | Torfinn Pettersen | 70,38 | 25/8-1974 | Teby/SV |
4x100m | Nittedal (N. Wiker / P. Engevold / P. Redford / S. O. Hauso) |
46,84 | 19/5-2007 | Asker |
4x400m | Nittedal (C. Petersen / N. Juell / C. Johansen / N. Bakka) |
3,45,20 | ||
3x800m | Nittedal (T. B. Olsen / P. A. Sæhle / J. Solheim) |
6,13,85 | 5/6-1985 | Oslo/Bi |
UTENDØRS GUTTER 19 ÅR
100m | Håkon Solli Henriksen | 11,01 | 17/6-2012 | Nadderud |
200m | Håkon Solli Henriksen | 21,87 | 30/5-2012 | Lillestrøm |
300m | Sebastian Plows | 35.98 | 29/8-2020 | Osterøy |
400m | Håkon Solli Henriksen | 48,37 | 7/6-2012 | Oslo/Bi |
600m | ||||
800m | Didrik Røssum Jensen | 1,57,87 | 17/9-2022 | Nittedal |
1000m | ||||
1500m | Didrik Røssum Jensen | 4,00.71 | 2/6-2022 | Jessheim |
2000m | ||||
3000m | John Hansen | 8,40,2 | 24/8-1988 | Oslo/St |
5000m | Didrik Røssum Jensen | 14,53.45 | 30/6-2022 | Oslo/Bi |
110m h 100 | Torbjørn Moldestad | 17.40 | 21/8-2016 | Nittedal |
200m h 76,2 | Bjørn Christian Thode | 29,3 | 9/9-1992 | Jessheim |
300m h 91,4 | ||||
400m h 91,4 | Bjørn Christian Thode | 62,7 | 27/9-1992 | Nittedal |
2000m h | Julius Solheim | 6,10,64 | 18/6-1989 | Grimstad |
3000m h | Didrik Røssum Jemsen | 9,11.84 | 24/6-2022 | Stjørdal |
Høyde | Paul Redford | 1,80 | 21/9-2009 | Oslo/Bi |
Stav | Dagfinn Aarskog | 3,35 | 5/8-1992 | Sofiemyr |
Lengde | Torbjørn Moldestad | 5.95 | 20/8-2016 | Nittedal |
Tresteg | Torbjørn Moldestad | 11,83 | 22/9.2016 | Nittedal |
Kule 6kg | Fredrik Halvorsen | 13,33 | 26/8-2006 | Byrkjelo |
Kule 7,26kg | Paul Redford | 11,15 | 12/9-2009 | Nittedal |
Diskos 1,75kg | Paul Redford | 34,73 | 14/9-2009 | Lillestrøm |
Diskos 2kg | Paul Redford | 32,76 | 29/9-2009 | Nittedal |
Slegge 6kg | Paul Redford | 37,67 | 14/9-2009 | Lillestrøm |
Slegge 7,26kg | ||||
Spyd 800g (ny) | Paul Redford | 61,06 | 4/7-2009 | Lillestrøm |
Spyd 800g (gml) | Torfinn Pettersen | 68,74 | 3/6-1973 | Kongsberg |
4x100m | Nittedal (N. Wiker / P. Engevold / P. Redford / S. O. Hauso) |
46,84 | 19/5-2007 | Asker |
Utendørs gutter 18 år
60m | Dagfinn Aarskog Øystein Iversen |
7,2 7,75 |
21/9-1991 20/9-1991 |
Hakadal Jessheim |
100m | Håkon Solli Henriksen | 11,23 | 28/5-20111 | Lillestrøm |
200m | Sebastian Plows | 22,33 | 8/9-2019 | Jessheim |
300m | ||||
400m | Sebastian Plows | 49,03 | 13/9-2019 | Oslo/St |
600m | ||||
800m | Stein Engevold | 1,54,15 | 2/6-1985 | Porsgrunn |
1000m | Stein Engevold | 2,27,8 | 3/10-1985 | Oslo/Bi |
1500m | Julius Solheim | 3,54,58 | 26/5-1988 | Jessheim |
2000m | ||||
3000m | Stein Engevold | 8,31,1 | 2/9-1985 | Oslo/St |
5000m | Lars Hjelmeset | 15.01.70 | 5/7-2019 | Oslo/Bi |
10000m | ||||
110m h 100 | Dagfinn Aarskog Dagfinn Aarskog |
16,84 16,6 |
1/9-1991 8/8-1991 |
Drammen Oslo/La |
200m h 76,2 | ||||
300m h 91,4 | ||||
400m h 91,4 | Nils Juell | 66,0 (*) | ||
2000m h | Julius Solheim | 6,11,33 | 21/8-1988 | Raufoss |
3000m h | Lars Hjelmeset | 9,25,71 | 17/8-2019 | Kristiansand |
Høyde | Thor Kristian Maast | 1,93 | 30/8-2002 | Oslo/Bi |
Stav | Torbjørn Moldestad | 2,90 | 24/5-15 | Nittedal |
Lengde | Paul Redford | 6,42 | 31/5-2008 | Asker |
Tresteg | Ola Gullikstad | 12.82 | 31/7-2021 | Ravnanger |
Kule 5kg | Fredrik Halvorsen | 14,64 | Nov-2005 | Lanzarote |
Kule 5,5kg | Per Anders Sæhle | 13,59 (*) | 1988 | |
Kule 6kg | Fredrik Halvorsen | 13,07 | 26/6-2005 | Lillehammer |
Kule 7,26kg | Fredrik Halvorsen | 11,09 | 17/9-2005 | Nittedal |
Diskos 1.5kg | Dagfinn Aarskog | 40,76 (*U) | 1/9-1991 | Drammen |
Diskos 1,75kg | Paul Redford | 33,26 | 3/5-2008 | Bjørkelangen |
Diskos 2kg | Per Anders Sæhle | 34,48 (*U) | 24/9-1988 | Nittedal |
Slegge 6kg | ||||
Spyd 800g (ny) | Paul Redford | 59,96 | 17/8-2008 | Fana |
Spyd 800g (gml) | Torfinn Pettersen | 62,94 (U) | 14/10-1972 | Oslo/Bi |
10-kamp | Dagfinn Aarskog | 5599p (U) | 31/8-1/9-1991 | Drammen |
10-kamp | Torbjørn Moldestad 12,13(-2,0)-5,53(+0,8)-11,36(6kg)-1,52-58,43-17,29(-1,8+ 100cm)-28,27(1,75 kg)-2,90-45,76(800g)-5,12,56 |
4927p Litt andre vekter i kast + hekke-høyder |
23-24/5-2015 | Nittedal |
4x100m | Nittedal (N. Wiker / P. Engevold / P. Redford / S. O. Hauso) |
46,84 | 19/5-2007 | Asker |
4x400m | Nittedal (C. Petersen / N. Juell / C. Johnsen / N. Bakka) |
3,45,20 (*) | ||
3x800m | Nittedal (Ola Aarvik / M. Brænden / Vidar Hansen) |
6,26,1 (*) | 7/6-1983 | Oslo/Bi |
UTENDØRS GUTTER 17ÅR
60m | Njål Bakka Ola G. Johannesen |
7,8 (*) 8,13 (*) |
27/9-1988 9/6-2000 |
Oslo/La Jessheim |
100m | Håkon Solli Henriksen | 11,29 | 3/9-2010 | Molde |
200m | Håkon Solli Henriksen | 22,69 | 18/6-2010 | Lillehammer |
300m | Njål Bakka | 39,7 | 29/9-1988 | Oslo/La |
400m | Sebastian Plows | 49,50 | 30/6-2018 | Gøteborg |
600m | Mathias Berntzen Engevik | 1,20,71 | 14/9-2013 | Nittedal |
800m | Mathias Berntzen Engevik | 1,53,28 | 14/6-2013 | Nadderud |
1000m | Øivind Johansen | 2,42,3 (*) | 7/10-1982 | Oslo/Bi |
1500m | Stein Engevold | 3,58,40 | 28/6-1984 | Oslo/Bi |
2000m | ||||
3000m | Lars Hjelmeset | 8,33,16 | 15/6-18 | Nadderud |
5000m | Lars Hjelmeset | 15.40.18 | 17/8-2018 | Byrkjelo |
110m h 100 | Per Anders Sæhle | 17,7 | 1987 | |
100m h 91,4 | Torbjørn Moldestad | 16,17 | 31/8-14 | Nittedal |
300m h 91,4 | ||||
400m h 91,4 | Mathias Berntzen Engevik | 62,0 | 29/9-2013 | Nittedal |
2000m h | Lars Hjelmeset | 6.08.18 | 19/6-18 | Jessheim |
3000m h | Lars Hjelmeset | 9.54.35 | 12/8-2018 | Hvidovre,Danmark |
Høyde | Paul Redford | 1,80 | 20/5-2007 | Oslo/Bi |
Stav | Per Anders Sæhle | 3,10 (*) | 1987 | |
Lengde | Per Anders Sæhle | 6,42 | 29/8-1987 | Hønefoss |
Tresteg | Ola Gullikstad | 12.72 | 1/7-2020 | Nittedal |
Kule 5kg | Paul Redford | 13,88 | 19/8-2007 | Oslo/Bi |
Kule 5,5kg | Per Anders Sæhle | 13,41 (*) | 1987 | |
Kule 7,26kg | Fredrik Halvorsen | 10,84 | 11/9-2004 | Nittedal |
Diskos 1.5kg | Per Anders Sæhle | 41,36 (*U) | 13/6-1987 | Nittedal |
Diskos 1,75kg | ||||
Diskos 2kg | Paul Redford | 31,38 | 21/8-2007 | Nittedal |
Slegge 5kg | Paul Redford | 39,95 | 16/8-2007 | Oslo/Sogn |
Spyd 700g | Paul Redford | 64,98 | 29/6-2007 | Gøteborg |
Spyd 800g (ny) | Paul Redford | 62,67 | 29/7-2007 | Lillestrøm |
Spyd 800g (gml) | Torfinn Pettersen | 60,76 (U) | 10/10-1971 | Oslo/Frogner |
4x100m | Nittedal (N. Wiker / P. Engevold / P. Redford / S. O. Hauso) |
46,84 | 19/5-2007 | Asker |
UTENDØRS GUTTER 16 ÅR
60m | Arne Olsen | 7,8 (*) | 10/10-1983 | Oslo/Bi |
100m | Jonathan Jacobsen | 11,58 | 11/9-2015 | Lillestrøm |
200m | Jonathan Jacobsen | 23,18 | 19/6-2015 | Lillehammer |
300m | Patrick Engevold | 38,43 | 26/9-2006 | Oslo/Bi |
400m | Sebastian Plows | 50,81 | 24/6-2017 | Lillehammer |
600m | Mathias Berntsen Engevik | 1,23.18 | 24/9-2012 | Oslo/Bi |
800m | Mathias Berntsen Engevik | 1,54,74 | 19/7-2012 | Karlstad/SWE |
1000m | Julius Solheim | 2,38,1 | 29/9-1986 | Oslo/Bi |
1500m | Simen Gløgård Stensrud | 3,54.37 | 9/6-2021 | Oslo/Bi |
2000m | Stein Engevold | 5,55,4 | 14/8-1983 | Nadderud |
3000m | Simen Gløgård Stensrud | 8,14,86 | 6/8-2021 | Jessheim |
5000m | Marin Tjelle | 15,04,62 | 4/8-24 | Bodø |
100m h 91,4 | Espen Hofoss | 16,78 (*) | 11/8-1992 | Lambertseter |
200m h 76,2 | Espen Hofoss | 31,2 | 9/9-1992 | Jessheim |
300m h 84,0 | ||||
1500m h | Lars Hjelmeset | 4.15.84 | 1/9-2017 | Fana |
2000m h | Lars Hjelmeset | 6,05,71 | 26/5-17 | Byrkjelo |
Høyde | Paul Redford | 1,76 | 25/8-2006 | Byrkjelo |
Stav | Svein E. Rasmussen | 2,80 (*) | 1972 | |
Lengde | Paul Redford | 6,30 | 27/8-2006 | Byrkjelo |
Tresteg | Paul Redford | 13,32 | 26/8-2006 | Byrkjelo |
Kule 4kg | Per Anders Sæhle | 15,61 | 1/9-1986 | Oslo/Bi |
Kule 5kg | Paul Redford | 13,18 | 18/8-2006 | Oslo/Bi |
Kule 5,5kg | ||||
Kule 7,26kg | Fredrik Halvorsen | 10,14 | 13/9-2003 | Nittedal |
Diskos 1kg | Per Anders Sæhle | 48,02 (*) | 14/6-1986 | Oslo/Fr |
Diskos 1,5kg | Paul Redford | 36,72 | 20/8-2006 | Oslo/Bi |
Diskos 2kg | Per Anders Sæhle | 33,56 (*) | 11/6-1986 | Nittedal |
Slegge 4kg | Paul Redford | 46,62 | 27/12-2006 | Greverud |
Slegge 5kg | Paul Redford | 41,57 | 27/12-2006 | Greverud |
Spyd 600g (ny) | Fredrik Halvorsen | 56,02 | 18/8-2003 | Jessheim |
Spyd 600g (gml) | Torfinn Pettersen | 62,28 | 9/8-1970 | Hesselholm |
Spyd 700g | Paul Redford | 63,20 | 3/6-2006 | Oslo/Tr |
Spyd 800g (ny) | Paul Redford | 55,88 | 23/7-2006 | Fana |
Spyd 800g (gml) | Torfinn Pettersen | 57,38 | 12/9-1970 | Lambertseter |
4x100m | Nittedal | 54,0 (*) | Mai-1998 | Bjørkelangen |
3x800m | Nittedal (T. B. Olsen / P. A. Sæhle / J. Solheim) |
6,13,8 | 5/6-1986 | Oslo/Bi |
UTENDØRS GUTTER 15 ÅR
60m | Eivind Sagli | 7,2 | 12/9-2006 | Oslo/Bi |
100m | Thomas Graftås | 11,72 | 28/5-2016 | Lillestrøm |
150m | Thomas Graftås | 16,68 | 2/5-2016 | Oslo/St |
200m | Thomas Graftås | 23,26 | 11/6-16 | Nadderud |
300m | Thomas Graftås | 38,49 | 2/5-2016 | Oslo/St |
400m | Sebastian Plows | 52.99 | 20/8-2016 | Nittedal |
600m | Lars Hjelmeset | 1,27,10 | 4/9-16 | Jessheim |
800m | Glenn Edvardsen | 1,59,17 | 21/9-2004 | Oslo/La |
1000m | Mathias B. Engevik | 2,40,98 | 21/5-2015 | Askim |
1500m | Simen Gløgård Stensrud | 4.02.37 | 11/08-2020 | Lillehammer |
2000m | Lars A. Hjelmeset | 5,41,14 | 3//7-2016 | Gøteborg/SWE |
3000m | Simen Gløgård Stensrud | 8,31.08 | 3/9-2020 | Oslo/Bi |
5000m | Simen Gløgård Stensrud | 15.16.00 | 29/6.2020 | Oslo/Bi |
100m h 91,4 | Per Anders Sæhle Paul Redford |
15,3 15,52 |
30/5-1985 4/6-2005 |
Nadderud Bjørkelangen |
200m h 76,2 | Carl R. Solvang | 29,9 | 5/10-1977 | Oslo/Bi |
300m h 84,0 | ||||
1500m h | Lars Hjelmeset | 4,20,34 | 1/7-2016 | Gøteborg/SWE |
2000m h | Arild Hagensveen | 6,42,1 (U) | 1985 | |
Høyde | Paul Redford | 1,83 | 3/9-2005 | Moss |
Stav | Iver Repsjø Hognæs | 2,75 | 25/8-2006 | Byrkjelo |
Lengde | Per Anders Sæhle | 6,14 | 30/5-1985 | Nadderud |
Tresteg | Eivind Sagli | 12,81 | 25/8-2006 | Byrkjelo |
Kule 3kg | Per Anders Sæhle | 16,07 | 14/9-1985 | Oslo/Bi |
Kule 4kg | Per Anders Sæhle | 14,56 | 30/5-1985 | Nadderud |
Kule 5 kg | Odin Freyr | 8.80 | 9/9-17 | Nittedal |
Kule 7,26kg | Paul Redford | 9,17 | 17/9-2005 | Nittedal |
Diskos 1kg | Per Anders Sæhle | 46,62 (*) | 24/8-1985 | Fana |
Diskos 1,5kg | Per Anders Sæhle | 40,36 | 31/5-1985 | Nadderud |
Diskos 2kg | Fredrik Halvorsen | 26,66 | 1/10-2002 | Nittedal |
Slegge 4kg | Paul Redford | 45,98 | 20/9-2005 | Greverud |
Spyd 600g (ny) | Paul Redford | 56,98 | 3/9-2005 | Moss |
Spyd 600g (gml) | Torfinn Pettersen | 54,34 | 1969 | Hesselholm |
Spyd 700g | Paul Redford | 53,48 | 13/6-2005 | Jessheim |
Spyd 800g (ny) | Paul Redford | 50,62 | 30/7-2005 | Asker |
Spyd 800g (gml) | Torfinn Pettersen | 52,62 | 20/9-1969 | Nadderud |
8-kamp | Per A. Sæhle (15,3-40,02-2,70-40, 36-6,14-14,56-1,60-2,57,1) |
4535p | 30-31/5-1985 | Nadderud |
3x800m | Nittedal (J. Solheim / T. Lappegård / D. Røstad) |
6,45,0 | 7/6-1984 | Oslo/Bi |
UTENDØRS GUTTER 14 ÅR
60m | Eivind Sagli | 7,86 | 27/8-2005 | Oslo/Bi |
100m | Thomas Graftås | 12,51 | 19/9-2015 | Nittedal |
200m | Petter Gire Døhlie | 25,59 | 20/6-1999 | Nadderud |
300m | Patrick Engevold | 42,27 | 8/9-2004 | Oslo/La |
400m | Petter Gire Døhlie | 57,0 (U) | 13/9-1999 | Nadderud |
600m | Glenn Edvardsen | 1,29,0 | 6/9-2003 | Brumunddal |
800m | Glenn Edvardsen | 2,03,74 | 22/6-2003 | Oslo/Bi |
1000m | Julius Solheim | 2,53,35 | 11/8-1984 | Nadderud |
1500m | Martin Berntsen Engevik | 4,17,76 | 20/9-2014 | Nittedal |
2000m | Simen Gløgård Stensrud | 5,52,74 | 30/6-2019 | Gøteborg/SWE |
80m h 76,2 | Frode Sande | 12,5 | 1988 | |
80m h 84,0 | Paul Redford | 12,33 | 21/9-2004 | Oslo/La |
100m h 84,0 | Paul Redford | 15,81 | 1/8-2004 | Kiil, Sverige |
200m h 76,2 | ||||
300m h 76,2 | Tore J. Tømmerberg | 51,9 | 8/10-1981 | Oslo/Bi |
1500m hinder 76,2cm | Lars Hjelmeset | 4,37,52 | 27/6-2015 | Byrkjelo |
Høyde | Carl R. Solvang | 1,79 | 25/7-1976 | Lillestrøm |
Stav | Magne Amundsen Iver Repsjø Hognæs |
2,60* 2,60 |
1972 29/8-2005 |
Ski |
Lengde | Paul Redford | 5,65 | 10/10-2004 | Nadderud |
Tresteg | Paul Redford | 12,15 | 16/9-2004 | Oslo/La |
Kule 3kg | Fredrik Halvorsen | 13,20 | 22/9-2001 | Bjørkelangen |
Kule 4kg | Paul Redford | 12,34 | 11/9-2004 | Nittedal |
Diskos 1kg | Paul Redford | 39,74 | 12/6-2004 | Nadderud |
Slegge 3kg | Paul Redford | 38,30 | 14/7-2004 | Sofiemyr |
Slegge 4kg | Paul Redford | 36,79 | 25/6-2004 | Lillehammer |
Spyd 600g (ny) | Paul Redford | 49,73 | 25/9-2004 | Strømmen |
Spyd 700g | Paul Redford | 44,74 | 22/9-2004 | Oslo/La |
Slengball 1kg | Paul Redford | 45,90 | 25/9-2004 | Strømmen |
Liten ball 150g | Paul Redford | 81,90 | 7/10-2004 | Sofiemyr |
Liten ball 300g | Martin Hånes | 47,52 | 6/6-1986 | Oslo/Bi |
6-kamp | Paul Redford (8,2-5,25-9,79-12,8-1,65 1,39,9) |
4962p | 26-27/5-2004 | Oslo/La |
4x60m | Nittedal (Njord Wiker / Iver Repsjø Hognæs / Paul Redford / Patrick Engevold) |
32,9 | 6/5-2004 | Bjørkelangen |
4x100m | Nittedal (D. Aarskog/ A. Borud / O. K. Rønningen / J. I. Aarskog) |
57,6 (U) | 28/9-1984 | Oslo/La |
3x800m | Nittedal (H. C. Holund / T. M. Helsing / G. Edvardsen) |
7,02,21 | 23/8-2003 | Asker |
UTENDØRS GUTTER 13 ÅR
60m | Øystein Reme | 8,30 | 19/9-2010 | Nadderud |
80m | Njord Wiker | 11,37 | 21/9-2004 | Oslo/La |
100m | Jiri Hesselink Cornelissen | 13,36 | 22/9-2024 | Brandbu |
150m | Jiri Hesselink Cornelissen | 21,12 | 3/5-2024 | Lamberseter |
200m | Jiri Hesselink Cornelissen | 26,69 | 21/9-2024 | Nittedal |
400m | Simen Gløgård Stensrud | 60.66 | 2/6-2018 | Nittedal |
600m | Simen Gløgård Stensrud | 1,33,26 | 8/9-2018 | Hamar |
800m | Glenn Edvardsen | 2,08,04 | 22/6-2002 | Oslo/Bi |
1000m | Lasse Lysgård Andersen | 3,03,08 | 17/8-2024 | Nittedal |
1500m | Simen Gløgård Stensrud | 4,22.87 | 30/6-2018 | Gøteborg |
2000m | Simen Gløgård Stensrud | 6,05.73 | 5/9-2018 | Kongsvinger |
3000m | Lasse Lysgård Andersen | 9,50,71 | 20/6-24 | Nittedal |
5000m | Martin Berntsen Engevik | 18,26,6 | 5/10-2016 | Nittedal |
60m h 76,2 | Paul Redford Paul Redford |
10,35 10,3 |
20/9-2003 12/8-2003 |
Nadderud Oslo/Bi |
80m h 76,2 | Dagfinn Aarskog | 14,5 | 10/6-1986 | Oslo/St |
200m h 68 | Jiri Hesselink Cornelissen | 31,66 | 8/9-2024 | Rjukan |
1500m hinder | Simen Gløgård Stensrud | 4.45.62 | 16/9-2018 | Nittedal |
Høyde | Anders Falkum | 1,63 | 23/6-1990 | Lillestrøm |
Stav | Iver Repsjø Hognæs | 2,00 | 19/6-2004 | Oslo/La |
Lengde (sone) | Glenn Edvardsen | 5,15 | 26/9-2002 | Oslo/Bi |
Tresteg | Mathias B. Engevik | 10,90 | 14/6-2009 | Nadderud |
Kule 3kg | Tommy Larsen | 11,87 | 28/5-1980 | Oslo/Bi |
Diskos 600g | Paul Redford | 36,37 | 1/8-2003 | Kil, Sverige |
Diskos 750g | Jiri H. Cornelissen | 22,57 | 2/5-24 | Nittedal |
Diskos 1kg | Paul Redford | 30,03 | 29/9-2003 | Asker |
Slegge 3kg | Paul Redford | 33,77 | 17/10-2003 | Sogn |
Spyd 400g | Paul Redford | 40,46 | 12/7-2003 | Strømstad |
Spyd 600g | Paul Redford | 38,05 | 20/9-2003 | Nadderud |
Spyd 700g | Paul Redford | 34,29 | 12/7-2003 | Strømstad |
Slengball 1kg | Paul Redford | 40,90 | 22/9-2003 | Lillestrøm |
Liten ball 150g | Paul Redford | 69,84 | 22/9-2003 | Lillestrøm |
Liten ball 300g | Dagfinn Aarskog | 46,46 (*) | 13/5-1986 | Oslo/St |
6-kamp | Dagfinn Aarskog (8,7-4,75-8,18-14,5-1,50-2,29,7) |
4694p | 9-10/6-1986 | Oslo/St |
6-kamp – ny | Jiri Hesselink Cornelissen (8,86-4,39-7,90-10,71-1,30-1,45,66) |
4375p | 23-24/8-24 | Oslo/Sp |
4x60m | Nittedal (H. K. Hovda / T. Andresen / E. Bjerke / G. Edvardsen ) |
35,7 | 21/5-2002 | Bjørkelangen |
4x100m | Nittedal (Ø. Iversen / G. Nord / K. Bakka / D. Aarskog) |
54,6 (U) | 1/10-1986 | Oslo/Bi |
UTENDØRS GUTTER 12 ÅR
40m | Sindre Kvaale Dagfinn Aarskog |
6,76 6,2 |
28/9-1996 1/6-1985 |
Oslo/Bi Hakadal |
60m | Hans Christer Holund Glenn Edvardsen |
8,5 (*) 8,76 |
27/9-2001 19/8-2001 |
Nittedal Jessheim |
80m | Njord Wiker | 11,59 | 26/7-2003 | Arvika |
100m | Bjørnar Skog Riley | 14,01 (U) | 24/9-2003 | Oslo/Bi |
150m | Jiri Cornelissen | 21,80 | 12/5-2023 | Lamberseter |
200m | Glenn Edvardsen | 27,93 (U) | 27/9-2001 | Oslo/Bi |
400m | Trym Hexeberg-Fjøsne | 64,92 | 09/10-15 | Nittedal |
600m | Glenn Edvardsen | 1,38,22 | 22/9-2001 | Lillehammer |
800m | Glenn Edvardsen | 2,13,29 | 25/9-2001 | Oslo/Bi |
1000m | Hans Christer Holund | 2,58,80 | 26/9-2001 | Oslo/Bi |
1500m | Simen Gløgård Stensrud | 4,36.42 | 24/6-2017 | Lillehammer |
2000m | Simen Gløgård Stensrud | 6.24,33 | 6/8/2017 | Oslo/Bi |
5000m | Herman Brunborg | 19,59,1 | 5/10-2013 | Nittedal |
60m h 76,2 |
Carl R. Solvang Filip Reshane |
11.0 (*) 11.02 |
7/10-1974 23/8-20 |
Oslo/Bi Nittedal |
60m h 68 | Anders Falkum Andre Fagereng |
10,7 11,01 |
20/8-1989 21/6-2003 |
Stenungsund Oslo/Bi |
200m h 68 | Jiri Cornelissen | 35,67 | 19/8-2023 | Nittedal |
Høyde | Anders Falkum | 1,68 | 20/8-1989 | Stenungsund |
Stav | ||||
Lengde | Dagfinn Aarskog | 4,78 | 8/6-1985 | Oslo/La |
Tresteg | Mathias Berntzen Engevik | 10,27 | 19/8-2008 | Lillestrøm |
Kule 2kg | Fredrik Halvorsen | 11,41 | 4/9-1999 | Asker |
Kule 3kg | Dag Jevne | 8,91 | 24/9-1988 | Hakadal |
Diskos 600g | Paul Redford | 26,61 | 27/8-2002 | Nittedal |
Diskos 750g | Jonas Borger Iversen | 26,66 | 18/6-2004 | Oslo/La |
Slegge 2kg | Jiri Cornelissen | 25,50 | 13/6-2023 | Nittedal |
Spyd 400g | Paul Redford | 36,48 | 29/9-2002 | Asker |
Slengball 1kg | Henrik Lindam | 35,00 | 19/9-2010 | Nadderud |
Liten ball 80g | Paul Redford | 57,48 | 23/9-2002 | Lillestrøm |
Liten ball 150g | Jonas Borger Iversen | 57,78 | 6/6-2004 | Bjørkelangen |
4-kamp | Dagfinn Aarskog (9,0-4,61-8,63-2,41,3) |
3006p | 13/6-1985 | Oslo/La |
4x60m | Nittedal | 34,48 | 20/9-2003 | Nadderud |
4x100m | Nittedal (Ø. Iversen / G. Nord / R. Larsen / D. Aarskog) |
57,2 (U) | 23/5-1985 | Oslo/La |
3x600m | Nittedal Trym Fjøsne-Hexeberg-Sondre Grasbekk Pedersen-Arthur Brunborg |
5,40,75 | 13/5-2012 | Nittedal |
3x800m | Nittedal (Hans C. Holund- Thomas Andresen / Glenn Edvardsen) |
7,29,10 (U) | 14/5-2001 | Asker |
UTENDØRS GUTTER 11 ÅR
40m | Dagfinn Aarskog | 6,6 | 27/5-1984 | Hakadal |
60m | Bjørnar Skog Riley Hans Kristian Hovda |
8,90 8,9 |
29/6-2002 27/9-2001 |
Lillehammer Nittedal |
80m | William Fearnley | 12.86 | 28/6-17 | Oslo/So |
100m | Anders Falkum | 14,46 (U) | 10/7-1988 | Grimstad |
200m | William Fearnley | 30,13 | 16/6-17 | Nadderud |
400m | Simen Gløgård Stensrud | 72,73 | 9/10-2015 | Nittedal |
600m | Martin Tjelle | 1.44.06 | 18/8-2019 | Oslo/St |
800m | Glenn Edvardsen | 2,23,91 | 2/7-2000 | Lillehammer |
1000m | Hans Christer Holund | 3,10,40 | 8/6-2000 | Jessheim |
1500m | Simen Gløgård Stensrud | 4,50,66 | 11/6-16 | Nadderud |
5000m | Simen Gløgård Stensrud | 18,05,3 | 12/10-16 | Ås |
60m h 76,2 | Dagfinn Aarskog | 12,3 (*) | 6/6-1984 | Hakadal |
60m h 68 (6,5m) | Emil Olsen Orskaug | 11,23 | 12/8-2023 | Jessheim |
200m h. 68 | Emil Olsen Orskaug | 35,52 | 16/9-2023 | Stovner |
Høyde | Anders Falkum | 1,51 | 30/8-1988 | Oslo/Bi |
Stav | ||||
Lengde | William Fearnley | 4,60 | 20/8-17 | Nittedal |
Tresteg | William Fearnley | 9.10 | 28/8-17 | Oslo/Bi |
Kule 2kg | Torgeir Falkum | 10,31 | 17/8-1991 | Sofiemyr |
Diskos 600g | Henrik Lindam | 20,44 | 7/6-2009 | Asker |
Slegge 3kg | Jonas Borger Iversen | 23,44 | 22/9-2003 | Lillestrøm |
Slegge 2 kg | Jiri Cornelissen | 20,81 | 9/9-2022 | Stovner |
Spyd 400g | Jonas Borger Iversen | 29,61 | 11/9-2003 | Sofiemyr |
Slengball 1kg | Jonas Borger Iversen | 26,84 | 20/9-2003 | Nadderud |
Liten ball 80g | Jonas Borger Iversen | 59,30 | 14/6-2003 | Nadderud |
Liten ball 150g | Torgeir Falkum | 47,88 | 1991 | Nittedal |
4-kamp | Emil Olsen Orskaug(9,76-3,52-7,23-1,56,28) | 2973p | 8/9-23 | Bækkelaget |
4x60m |
