Obs! Denne stevnekalenderen kan bli endret.
JANUAR | ARRANGEMENT | ØVELSER |
---|---|---|
MARS | ARRANGEMENT | ØVELSER |
?. mars | Treningsstevne inne – lengde u/tilløp | Lengde u/tilløp |
APRIL | ARRANGEMENT | ØVELSER |
27. april – kl. 11.00 | Sesongstartstevne | 7–9 år: 60m, lengde, liten ball10–11 år: 60m, 600 meter, lengde, kule12–14 år: 60m, 600m, lengde, kule, høyde |
MAI | ARRANGEMENT | ØVELSER |
? mai – kl. 18.00 ? mai – kl. 18.30 ? mai kl. 18.00 |
Kaststevne – kule og diskos Hoppstevne – lengde Hoppstevne – høyde |
|
JUNI | ARRANGEMENT | ØVELSER |
? juni – kl. 18.30 | Sleggestevne | G–J10–14 |
JULI | ||
FERIE | ||
AUGUST | ARRANGEMENT | ØVELSER |
15.–17. aug. – kl. 11.00 | Nittedalslekene | |
SEPTEMBER | ARRANGEMENT | ØVELSER |
21. sep. – kl. 11.00 | Klubbmesterskapet |
7–9 år: 60m, lengde, liten ball 10–12 år: 60m, 200m, 600m, høyde, lengde, kule, slegge 13–15 år: 100m, 200m, 800m, høyde, lengde, kule, slegge |