NB:Denne listen er nå så fullstendig som det har latt seg gjøre etter gjennomgåelse av alle stevnerapporter som fantes i Oslo og Akershus Friidrettskrets.De fleste resultater uten tid/sted er trolig oppnådd utenfor  disse kretsene. sidene er ikke ferdig formatert/ryddet i tabell

Pr  31/10 2023

 J11

40m

1. Kjersti Aarskog 6,4 mai 84 Hakadal

1. Ingrid Marie Løiten Dalhus  7,14  10/5-14 Drammen

60m

1. Toril Halvorsen 8,5 -77

2. Anne Tufte 8,6 27/8-72 Bislet

Charlotte Habberstad 8,9 25/8-79 Nittedal

4. Bente Teksum 8,9 1/9-83 Bislet

5. Monica Myhren 9,0 29/8-78 Bislet

Tina Nilsen 9,0 11/9-83 Lambers.

7. Siri Kristensen 9,1 juni-72 Hakadal

8. Marianne Halvorsen 9,2 27/8-79 Bislet

Kjersti Aarskog 9,2 26/8-84 Hakadal

60m

  1. Linnea Bratteng  8.99  15/9-18 Nittedal
  2. Sofie Bjerva Johnskareng  9,00 19/9-20 Nittedal

3.  Camilla Rønning 9,12 20/8-06Oslo/Bi

4. Silje A.Pedersen 9,23 5/6-11Oslo/Bi
4. Cassandra Ødegård NIlsen  9,23 9/9-17 Nittedal

6. Marie Brockmann 9,30 22/8-01 Jessheim
7. Nora Kvervavik Bakkom  9,31 17/9-16 Nitteda
8. Eline Skaar 9,32  16/6-18 Nadderud
9. Rakel Ellertsdottir  9,33  9/8-15 Oslo/Bi
10. Martine Nilsen 9,39 18/6-05 Nadderud

80m
1. Eline Skaar   12.39   26/6-18 Oslo/So

100m

1. Charlotte Habberstad 14,3 1/10-79 Bislet

2. Anne Tufte 14,5 -73

3. Monica Myhren 14,6 10/6-78 Nittedal

3. Bente Teksum 14,6 13/9-81 Lambers.

5.Sofie Bjerva Johnskareng     14.79 19/9-20  Nittedal
6. Nora Kvervavik Bakkom  14.83  24/9-16 Brandbu

7. Linnea Bratteng (10)  15,47 16/5-16 Nittedal

8. Ellen Olsen 15,7 17/6-82 Stovner
8. Rakel Ellerstdottir  15,7  18/5-15  Nittedal

200m

1. Charlotte Habberstad 29,7 6/10-79 Bislet

2. Bente Teksum 30,7 5/10-81 Stovner

3. Marianne Halvorsen 32,0 6/10-79 Bislet

4. Martine Nilsen 32,1 11/10-05 Oslo/La
5. Eline Skaar  34,8(10) 34,8 16/5-17  Nittedal

200m el. tid

  1. Linnea Bratteng  30.09 16/9-18  Nittedal

2.Sofie Bjerva Johnskareng 30.58   15/8-20 Stovner

3. Bente Teksum 30,62 19/6-81 Sandvin
4. Cassandra Ødegård 31,08 16/6-17 Nadderud
5. Rakel Ellertsdottir  31,52 12/6-15 Nadderud

6. Martine Nilsen 32,09 9/6-05 Oslo/La

7. Marte Hjelmeset  32,67 12/6-15 Nadderud

8. Thea Benno – 10 år   32,94  22/6-23  Nittedal

9. Sanne Cornelissen  33,08 12/8-23  Jessheim

10. Pernille Løvhagen-Bjerke 33.61 16/9-18 Nittedal

400m

1. Eline Skaar (10)  69.30  23/9-18  Nittedal

2. Charlotte Habberstad 69,5 7/10-79 Stovner

3. Bente Teksum (10) 75,6 7/10-79 Stovner

4. Tina Bollum Johansen 81,28 11/8-02 Kil,Sverige

600m

1. Anne Tufte 1,49,4 19/9-73 Bislet

2. Ingrid Skaar   1.50.18  19/9-20 Nittedal
3. Marte Johanne Hjelmeset  1,51,97   6/6-15  Asker

4. Eline Skaar   1.53.72   16/9-18  Nittedal
5. Cassandra Ødegård Nilsen  1,55,31  9/9-17 Nittedal

6. Eileen Sletten  1.55.90   19/6-21  Nittedal

7. Charlotte Habberstad 1,56,7 8/10-79 Bislet

8.Anna Tjelle  1,58,32   29/8-21 Lillestrøm

9. Sofie Bjerva Johnskareng 1,59,3   22/6-20 OsloSo

10. Tuva Grasbekk Pedersen  2.00.18  9/9-17 Nittedal

800m

1.Marte Johanne Hjelmeset   2,37,33  Sofiemyhr
2. Charlotte Habberstad  2,41,5 10/9-79 Bislet

3. Marianne Halvorsen 2,43,1 10/9-79 Bislet

Toril Grønhaug 2,43,1 23/9-80

5. Monica Myhren 2,43,4 21/8-78 Bislet

        6. Selma Skari  2,45,03  15/5-19 Nittedal

7. Elin B. Antonsen 2,45,6 10/9-79 Bislet
8. Eline Skaar(10) 2,48,28  24/9-17 Nittedal

9. Gro Grasbakk 2,49,4 6/9-83 Bislet

10. Kristine H. Andersen 2,50,94 24/9-00 Lillehammer

1000m

1. Monica Finstad 3,36,3 15/8-82 Nadderud

2. Hege Vigtel Simonsen 3,52.84 24/9-03 Bislet

3. Lisa Digernes 4,01,1 9/10-85 Bislet

4. Anne Abry 4,03,9 28/9-97 Siggerud

5. Anna Rosenberg 4,10.98 24/9-03 Bislet

1500m

1 Ingrid Skaar  5,33,92  12/9-20 Stovner

2. Ingrid G. Strandberg – 10 år – 616,43  16/9-23 Stovner

3. Tomine Nordset  – 6,22,65  16/9-23 Stovner

60m h. 68 cm

1.Sofie Bjerva Johnskareng  11.14  11/9-20 Oslo St
2. Eline Skar  11,23  16/9-18 Nittedal
2. Linnea Bratteng  11,87.27/5-18 Lillestrøm
3. Celine Ødegård Nilsen 12,13 9/6-13 Lillestrøm

4. Anna Kjøna  12.30  12,30 11/9-20 Stovner

5. Sanne Cornelissen – 10 år  12,59  12/8-23  Jessheim

6. Tomine Nordset  12,63  20/8-23 Nittedal

7.Sigrid Hunstad  12.71 7/8-21 Jessheim

8. Thea Benno – 10 år – 13,12 14/5-23  Stovner

9.Dahlia Miriam Øksne 13.42   22/8-21 Nittedal
10. Ingrid Marie L. Dalhus  13,60 25/5-14 Lillestrøm

60m h. 68cm

1. Dina Storvik 13,9 22/5-07 Nittedal

60m h. 76,2

1. Gro Grasbakk 12,2 8/7-83 Bislet

2. Anne Tufte 12,3 -73

3. Charlotte Habberstad 12,4 10/10-79 Bislet

4. Kjersti Aarskog 13,2 6/6-84 Hakadal

5. Liv Patiel 13,5 -85

Tove Trondsen 13,5 13/6-85 Hakadal

7. Siri Kristensen 14,4 -72

60m h. 76,2

1. Kristine H. Andersen 14,25 25/6-00 Lillehammer

200m hekk 68 cm

  1. Sofie Bjerva Johnskareng  36.19  12/9-20 Oslo St
  2. Anna Kjøna          38,73 .12/9-20 Oslo St
  3. Tomine Nordset  40,78 –   16/9-23 Stovner
  4. Sanna Cornelissen  – 10 år – 41,54  19/8-23 Nittedal

Høyde
1. Linnea Bratteng  1,34  27/5-18 Lillestrøm

2. Bente Teksum 1,28 -81

3. Sanne Cornelissen – 10 år – 1.27  9/9-23  Nittedal

4. Cathrine Davidsen 1,25 -85
4. Cassandra Ødegård Nilsen 1,25 17/6-17 Nadderud

4. Maria Mortensen Gonzales  1.25 21/8-21  Nittedal

4. Dahlia Øksne  1,25   18/5-21  Nadderud

8. Marie Brochmann 1,21 28/8-01 Jessheim
9. Eline Skaar   1,20  7/5-18  Nittedal

9. Anna Kjøna  1,20 12/9-20 Oslo St

Lengde

1. Bente Teksum 4,48 26/7-81 Lillestrøm

2. Linnea Bratteng   4.32   15/9-18 Nittedal
3. Cassandra Ødegård Nilsen  4,17  3/6-17 Nittedal

4. Tina Nilsen 4,15 26/9-83 Bislet
5. Eline Skaar   4,11  26/6-18 Oslo/So

6. Tove Trondsen 4,08 -85

       7. Silje A. Pedersen 3,96 5/6-11 Bislet

8. Monica Myhren 3,95 27/5-78 Bislet

9. Cathrine Davidsen 3,93 21/9-85 Hakadal

10 Anne Kristoffersen 3,92 20/5-86 Hakadal

Tresteg
1. Cassandra Ødegård Nilsen  8,94  20/8.17  Nittedal
2. Eline Skaar  8,88  16/9-18 Nittedal

        3. Sanne Cornelissen – 10 år –  8,24  15/9-23  Stovner

4.Sofie Bjerva Johnskareng 7,95  11/9.20 Stovnerl

5. Pernille Løvhagen-Bjerke  7.86   16/9.18  Nittedal

      6. Anna Kjøna   7,69  1/9.20 Stovner
7. Hannah Berntzen Engevik  7,59  19/9-13 Oslo/Bi

8. Marina Weidemann Christiansen 6,78  8/6-13 Lillestrøm

9. Tomine Nordset  – 10 år –  6,74  10/9-22 Stovner

Kule 2

1. Ingrid Marie L. Dalhus  9,66  15/6-14 Nadderud
2. Maia Rokne 9,35 7/10-08 Oslo/La

3. Camilla Rønning 8.60 22/5-06 Jessheim
4. Cassandra Ødegård Nilsen  8,33-17  Nadderud
5. Linnea Bratteng  7,85  25/8-18 Nittedal
6. Sofie Lappegård 7,64 18/10-16 Nittedal

7.Hanna Oftedal 7,25  24/9-05 Oslo/La

        8. Pernille Løvhagen-Bjerke  7.19  25/8-18 Nittedal

9. Tina Nilsen 7,12 9/9-83 Bislet

10. Hege Vigtel Simonsen 7.09 23/9-03 Bislet

Kule 3

1. Anne Tufte 6,90 19/9-73 Bislet
2. Sofie Lappegård 6,60 18/10-16 Nittedal

Diskos 600g

1. Ingrid M. Løiten Dalhus 21,43 22/10-14 Lillestrøm
2. Maia Rokne 17,82 11/10-08 Nadderud
3. Sofie Lappegård  16,78 25/8-16 Heggedal

4.Dahlia Øksne   13.08   26/9-21 Stovner

5. Maren Haave Harstad  11.97   15/9-18 Nittedal

6. Hanna B. Oftedal 11,62 24/9-05 Oslo/La

7. Sanne Cornelissen – 10 år –  10,95  5/9-23 Nittedal

8. Kristine H. Andersen 9,82 18/5-00 Lørenskog

9, Linnea Vetnes Benno – 10 år -9,52   5/9-23 Nittedal
10. Marina Weidemann Christiansen 9,51 8/6-13 Lillestrøm

Diskos 750g

  1. Sofie Lappegård  16,24 18/10-16 Nittedal

Slegge 2 kg
1. Ingrid M. Løiten Dalhus  24,82  26/6-14 Løten
2. Sofie Lappegård      21,85 17/9-16 Lillestrøm

3. Nora Møkkelgjerd  18,36  9/9-22 Oslo/St

4. Lily Møkkelgjerf  15.22  13/6-23  Nittedal

5. Sanne Cornelissen – 10 år -14,64  5/9-23 Nittedal

6. Sigrid Hunstad 11,91  26/9-21 Oslo/St

7. Thea Beeno 11,42 13/6-23  Nittedal
8. Marina Weidemann Christiansen 11,37   8/6-13 Lillestrøm

9. Linnea Vetnes Benno    10,81 13/6-23  Nittedal

10. Victoria Espset  9,92 5/9-23 Nittedal

Spyd 400g
1. Camilla Rønning 24,3810/8-06 Nittedal
2. Sonja Fearnley  23,10 27/9-14 Nittedal

3. Maia Rokne 22,47 11/10-08 Nadderud
4. Cassandra Ødegård Nilsen 20,75  20/8-17

5. Berit Sylstad 20,00 24/9-77 Nittedal

6. Hanna Bredal Oftedal 19,11 24/9-05 Oslo/St
7. Ingrid Marie Løiten Dalhus 16,91  28/9-14 asker
8.Stine Bredal Oftedal 15,75 21/8-02 Strømmen

9. Andrea Asse 15.09 23/5-06 Nittedal

10. Maren Haave Harstad 17/9-18 Nittedal

Slengball 1

1. Maia Rokne 28,83 27/9-08 Lillestrøm
2. Ingrid Marie L. Dalhus  21,41 28/9-14 Asker

3. Siv Kristensen 20,78 -72   – gml type
4. Hege V. Simonsen 19,61 20/9-03 Nadderud

5. Eirill S. Mikalsen 19,59 19/9-10 Nadderud
6. Thea Bråthen (10) 18,98 29/8-12 Lillestrøm

7. Anna Rosenberg 1 8,72 27/5.03 Nittedal

8. Marita Halvorsen 18,88 22/9-01 Bjørkelangen

9. Andrine Nilsen 18,16 19/9-10 Nadderud

10. Mari Ranheim 17,43 25/8-10 Lillestrøm

Liten ball 80

1. CamillaRønning 48,17 6/6–06 Nittedal

2. Hanna Bredal Oftedal 43,56 4/10-05 Nittedal

3. Hang Hoang 42,03 8/6-04 Nittedal

4. Dina Storvik 38,43 28/8-07 Oslo/Bi

5. Stine Oftedal Bredal 37,35 26/9-02 Nittedal

6. Felicia Johannessen 36,19 8/6-04 Nittedal

7. Marie Brochmann 31,61 12/6-01 Nittedal

8. Mari Ysen Haugen 30,88 25/9-03 Nittedal

9. Line Aanonsen 28,73 11/6-02 Nittedal

10. Hilde M. Digernes 27,60 20/6-95 Nittedal

Liten ball 150

1. Cassandra Ødegård Nilsen 38,10 18/6-17 Nadderud
2. Eva Thorslund 37,78 24/8-81 Sørkedal.
3. Annikken Høstland 32,80 13/9-80 Bislet

4. Mette Thorslund 32,68 18/8-80 Sørkedal.

5. Solveig Østbye 29,40 2/9-78 Nittedal
6. Linnea Bratteng (9) 28,24  17/9-16 Nittedal

7. Bente Teksum 27,22 24/8-81 Sørkedal.
8. Ingrid Marie Løiten Dalhus 27,19  8/9-14 Nittedal

9. Ane Grasbekk 23,56 88
10. Marte Johanne Hjelmeset (10) 23,19  8/9-14 Nittedal

J12

60m 1. Toril Halvorsen 8,3 -78

2. Anne Tufte 8,4 5/6-74 Oslo

Charlotte Habberstad 8,4 1/9-80 Bislet

4. Tina Nilsen 8,6 7/7-84 Stovner

5. Monica Myhren 8,7 22/9-79 Nittedal

6. Marianne Halvorsen 8,8 10/6-80 Nordstr.

Bente Teksum 8,8 9/6-82 Nadderud

Nina Kristoffersen 8,8 -85

Anne Kristoffersen 8,8 30/5-87 Hakadal

Kristine H.Andersen 8,8 27/9-01 Nittedal

Felicia Johannessen 8,8 11/10-05 Oslo/La

Camilla Rønning 8,8 5/6-07 Nittedal

60m e.
1. Camilla Rønning 8,58 23/6-07 Lillehammer

2. Linnea Bratteng  8,64  14/9-19 Stovner
3. Cassandra Ødegård Nilsen 8,66  30/6-18 Gøteborg

4. Nora K. Bakkom  8,84 17/6-17 Nadderud

5. Caroline Egebakken 8,86 29/5-10 Lillestrøm

6.Sofie Bjerva Johnskareng  8.93  25/9-21 Stovner

7. Jade Gardner 9,01 18/9-99 Sofiemyhr

8. Felicia Johannessen 9,02 18/6-05 Nadderud
9. Veronica Bollum 9,03 -97

10.Marie Brockmann 9,03 16/6-02 Nadderud
10. Emma Reshane  9,03  9/9-17 Nittedal

100m
1. Charlotte Habberstad 13,5 1/10-80 Bislet

2. Anne Tufte 13,8 20/6-74 Nadderud

3. Tone M. Nilsen 14,0 1/10-80 Bislet

Bente Teksum 14,0 w ? 27/6-82 Stovner

5. Toril Halvorsen 14,1 1/10-78 Bislet

6. Veronica Bollum 14,5 26/5-97 Nittedal

7. Monica Myhren 14,6 1/10-79 Bislet

Marianne Halvorsen 14,6 14/9-80 Stovner

9. Anne L. Gundersen 15,1 1/10-79 Bislet

10. Turid Olsen 15,3 mai-68 Nittedal

100m e

1.Linnea Bratteng 13,94   7/6-19 Asker

2. Sofie Bjerva Johnskareng 14.59 11/9-21  Nittedal

3. Emma Reshane 14,86 16/5-17 Nittedal

4. Anna Kjøna 15.30  24/5-21  Nittedal
5. Martine Nilsen 15,34 22/5- 06

6. Pernille Løvhagen-Bjerke 15,36  15/5-19 Nittedal
7. Celine Ø. Nilsen    15,42  25/8-14 Nittedal

8. Helene Walskrå 15.72  24/5-21  Nittedal
9. Tara Plows  16,33 16/5-17 Nittedal

200m
1. Charlotte Habberstad 27,9 5/10-80 Bislet

2. Linnea Bratteng  28,27  15/9-19 Stovner
3. Cassandra . Nilsen  28.89   16/9-18 Nittedal

4. Camilla Rønning 29,26 14/7-07 Strømstad

5. Bente Teksum 29,9 5/10-82 Bislet

6. Sofie Bjerva Johnskareng 30.33  26/9-21 Stovner

7. Emma Reshane  30,44 16/5-17 Nittedal

8. Marianne Halvorsen 30,5 5/10-80 Bislet

9. Felicia Johannessen 30,51 19/6-05 Nadderud

10, Helene Walskrå 30.73   26/9-21 Stovner

400m 1. Charlotte Habberstad 66,0 7/10-80 Stovner

400m

1. Cassandra Ødegård Nilsen 66,02  2/6-18 Nittedal

2. Erle Stødle  70.23  24/5-21  Nittedal

3. Sofie Bjerva Johnskareng  71.63  24/5-21  Nittedal

2. Ingun B. Hagen 78,0 7/10-80 Stovner

600m
1. Anne Tufte 1,46,9 4/10-74 Bislet
2. Marte Johanne Hjelmeset 1,47.22 21/8-16 Nittedal

3. Ingrid Skaar   1.47.59  26/9-21 Stovner
4. Cassandra Ødegård Nilsen 1,48,53 27/5-18 Lillestrøm

5. Ada Lorenten  1,49,08  1,49,08  25/8-20 Nittedal
6. Tuva Grasbekk Pedersen 1,49.63 25/8-18 Nittedal

7. Eline Skaar  1,50.34   24/8-19 Nittedal

8. Eira Jacobsen-Sjue  1,54,46    9/9-23  Nittedal

9. Linnea Bratteng  1,54,64   8/6-19 Asker
10 Nora  Bakkom  1,54,77  3/6-17 Nittedal

800m

1.Ingrid Skaar   2,31,06   22/8-21  Nittedal

2. Marte J. Hjelmeset  2,34,49  16/5-16 Nittedal
3. Tone Bollvåg 2,35,4 16/9-82 Bislet

4. Benedikte Holund 2,36,56 26/6-97 Lillehammer

5. Selma Skari 2,37-97 13/6-20 Nittedal

6. Marita Halvorsen 2,38,64 21/6-02 Bislet
7. Tuva Grasbekk Pedersen  2,39,60 16/5-18 Nittedal

8. Elin B. Antonsen 2,39,7 2/10-80 Stovner

9. Bente Teksum 2,40,5 9/6-82 Nadderud

10. Kristine H. Andersen 2,41,19 18/8-01 Jessheim

1000m
1. Marita Halvorsen 3,27,58 26/9-02 Bislet

2. Lisa Digernes 3,43,5 29/9-86 Bislet

3. Benedikte Holund 3,44,3 28/9-97 Siggerud

4. Veronica Bollum 3,51,9 28/9-97 Siggerud

5. Liv Patiel 3,54,5 29/9-86 Bislet

1500m

1.Ingrid Skaar     5.10.74  25/9-21 Stovner
2. Marthe Hjelmeset  5,11,17 24/6-16 Byrkjelo

3. Eline Skaar  5,32,94  29/6-19 Gøteborg

4. Tone Elise Holm  5,35,26  16/9-23   Stovner

5. Pernille Strandberg  5,52,92  16/9-23  Stovner

60m h. 68 cm

1. Cassandra Ødegård Nilssen  10.03 29/6-18 Gøteborg
2. Veronica Bollum 11,02 23/8-97 Bjørkel.

3. Linnea Bratteng 11,24  13/9-19 Stovner

4. Stine Bredal Oftedal 11,64 24/9-03 Bislet

5. Dina Storvik 12,60 15/6-08Lillestrøm

60m h. 76,2
1. Anne Tufte 10,6 7/10-74 Bislet

2. Anne Kristoffersen 11,4 31/5-87 Hakadal

3. Gro Grasbekk 11,9 6/6-84 Hakadal

4. Tove Trondsen 12,0 2/9-86 Bislet

5. Kjersti Aarskog 12,4 -85

6. Liv Patiel 12,5 25/9-86 Bislet

7. Charlotte Habberstad 12,6 7/6-80 Bislet

8. Kristine Dalelid 12,8 15/9-88 Lamberseter

9. Ingunn Skjelbreidalen 13,4 13/6-85 Hakadal

10. Nina Kristoffersen 13,5 13/6-85 Hakadal

60m hekk 76,2
1. Cassandra Ødegård Nilsen  10,14  16/9-18 Nittedal

2. Linnea Bratteng  11,24   13/9-19 Stovner

3. Anna Kjønø  11.47    21/8-21  Nittedal

4. Sofie Bjerva Johnskareng  11.59  25/9-21 Stovner
5. Caroline G. Egebakken 12,11 25/8-10 Lillestrøm
6. Celine Ødegård Nilsen 12,05  25/5-14 Lillestrøm

7. Henriette W. Christiansen 12,31 15/9/12 Nesodden

8. Sigrid Hunstad  12.74  14/5-22 Stovner

9. Emilie Steinkjer  13,63  31/5-15  Lillestrøm

10. Anna Haugan  13,70  14/5-23  Stovner

200m h. 68 cm

  1. Cassandra Ødegård Nilsen 32.10  15/9-18 Nittedal
  2. Sofie Bjerva Johnskareng   36.27  25/9-21 Stovner
  3. 3. Eira Jacobsen Sjue        40,07 22/5-23 Nittedal
  4. Tone Elise Holm                  41,30  24/4-23 Nittedal

200m h. 76,2

1. Anne Tufte 35,3 5/10-74 Bislet

Høyde

1.Dahlia Øksne  1.37   21/8-22 Nittedal
2. Monica Myhren 1,35 1/10-79 Bislet

2. Gro Grasbekk 1,35 19/6-84 Lamberseter

4. Marie Brockmann 1,33 1/6-02 Bjørkelangen

5. Camilla Rønning 1,30 15/7-07 Strømstad
6. Selma Gullikstad 1,29  19/9-15 Nittedal

7. Veronica Bollum 1,25 28/9-97 Siggerud

7.Felicia Johannessen 1,25 28/5-05 Asker
7.Ingrid Marie Dalhus  1,25  7/8-15 Bislet

7. Linnea Bratteng  1,25  20/5-19 Nittedal

7. Anna Kjønø  1,25  8/8-21 Jessheim

7.Sigrid Hunstad  1.25  14/5-22 Stovner

Stav
1. Henriette W.Christiansen 1,60 15/9/12Nesodden
1. Marina W. Christiansen 1,60 4/6-14 Hurdal

Lengde

1. Cassandra Ødegård Nilsen  4,88  15/9-18 Nittedal

2. Linnea Bratteng  4,67  24/8-19 Nittedal

3. Anne Tufte 4,61 8/9-74 Frogner

4. Bente Teksum 4,60 8/10-82 Bislet

5. Charlotte Habberstad 4,55 13 el 14/6-81 Sokna

6. Camilla Rønning 4,45 14/7-07 Strømstad
7.Marte Hjelmeset  4,45  20/8-16 Nittedal

8. Tina Nilsen 4,39 6/7-84 Stovner

9. Toril Halvorsen 4,36 22/5-78 Stovner

10. Monica Myhren 4,35 8/9-79 Stovner
10. Nora Bakkom Kvervavik  4,35  19/8-17

Tresteg

1.Linnea Bratteng                  9,80   13/9-19 Stovner

2. Cassandra Ø  Nilsen          9,62  17/6-18 Nadderud
3. Emma Reshane                 8,65   20/8-17  Nittedal

4.Sofie Bjerva Johnskareng  8.57  25/9-21  Stovner
5. Dina Storvik                       8,51   22/9.08 Oslo/Bislet

6. Anna Kjønø                        8.30  25/9-21  Stovner
7. Selma Gullikstad                8,28  24/7-15 Arvika/SWE
8. Marina Weidemann Christiansen 7,23 20/8-14 Ski

Kule 2 kg
1. Ingrid Marie Dalhus  10,70 3/7-15 Gøteborg/SWE
2.Maia Rokne10,26 7/6-09 Asker
3. Tiril Lappegård 10,22  19/9-15 Nittedal
4. Sofie Lappegård  10,00  3/6-17 Nittedal

5. Cassandra Ødegård Nilsen 9,73  31/8-18 OsloSp
6 Tina Nilsen 9,55 6/7-84 Stovner
7. Jade Gardner 9,54 18/9-99 Sofiemyhr
8. Hannah B. Engevik 8.88 Gøteborg/SWE

9. Tiril Erichsen   8,61  20/8-16 Nittedal
10. Felicia Johannessen 8,46 27/8-05 Oslo/Bi
Kule 3 kg
1. Ingrid Marie Dalhus  8,48  14/10-15  Ås
2. Tina Nilsen 8,24 4/10-75 Bislet

3. Anne Tufte 8,20 17/9-74 Bislet

4. Bente Teksum 6,90 21/9-82 Lambers.

5. Tone M. Nilsen 6,76 23/9-80

6. Toril Grønhaug 6,67 25/9-81 Bislet

7. Hilde Aardal 6,34 sept-72

8. Marianne Tømmerberg 5,99 6/6-77 Grefsen

9. Marit Sølvberg 5,94 14/6-73 Bislet

10. Mona Vestrem 5,91 30/9-75 Bislet

Kule 4
1. Anne Tufte 6,75 27/5-74 Frogner

Diskos 600g

1. Maia Rokne 30,87 31/5-09 Lillestrøm
2. Ingrid Marie Dalhus  26,47  22/8-15 Nittedal

3. Cassandra Ødegård Nilsen  24.63 15/9-18 Nittedal
4. Sofie Lappegård   22,44   19/8-17 Nittedal
5. Tiril Lappegård  19,76 7/6-15 Asker

6.Helene Walskrå   17.89  26/9-21 Stovner

7. Hannah Berntsen Engevik 14,92 8/6-13 Lillestrøm

8. Ida Simunek  14,82  5/9-23 Nittedal
9. Helen Bakke 11,86 18/5-00 Lørenskog

Diskos  750g
1. Ingrid Marie Dalhus  23,39  4/10-15 Nittedal

Diskos 1kg
1. Ingrid Marie Dalhus  20,84  4/10-15 Nittedal
2. Sofie Lappegård 15,62 24/9-17 Nittedal
3. Anne Kristoffersen 12,84 30/8-88 Bislet

Slegge 2 kg
1. Tiril Lappegård  29,92  15/8-15 Løten
2. Ingrid Marie Dalhus  29,84  19/10-15  Oslo/St
3. Sofie Lappegård  29,54 23/9-17 Lillestrøm

4. Nora Kvervavik Bakkom  26,09 23/9-17 Lillestrøm

5. Pernille Løvhagen-Bjerke 24,28  7/6-19 Asker

6. Nora Møkkelgjerd  22,14  13/6-23  Nittedal

7.Sigrid Hunstad  19.26   22/5-22 Lillestrøm

8 Ida Simunek 17,10    5/9-23  Nittedal

9. Stine Bredal Oftedal 13,68 22/9-03 Lillestrøm

Slegge 3 kg
1. Sofie Lappegård  22,84  24/9-17 Nittedal

Slengball 1 1. Hilde Aardal 24,34 -72

Gml type 2. Wencke Halvorsen 21,50 -72

Slengball 1 1. Maia Rokne 27,95 30/5-09 Lillestrøm

2. Stine Bredal Oftedal 23,63 22/9-03 Lillestrøm

3. Felicia Johannessen 21,99 15/8-05 Oslo/St

4. Dina Storvik 20,38 19/8-08 Nittedal

5. Marita Halvorsen 20,32 21/9-02 Nadderud

6. Caroline G. Egebakken 19,91 25/8-10 Lillestrøm

7 Kaisa Berntzen 19,85 15/8-05 Oslo/St

8 Tove Trondsen 19,64 21/5-86 Hakadal

9. Solveig Helland 19,94 20/9-03 Nadderud

10. Benedikte Holund 17,42 13/9-97 Jessheim

Spyd 400g
1. Sonia Fearnley  31,52   26/9-15  Nittedal
2. Camilla Rønning 29,83 17/9-07 Hakadal
3. Maia Rokne 28,87 5/7-09 Lillestrøm
4. Stine Bredal Oftedal 25,80 24/9-03 Bislet

5. Marianne Tømmerberg 24,74 23/8-77 Bislet

6. Dina Storvik 23,57 22/9-08 Oslo/Bi
7. Cassandra Ødegård Nilsen 21.11  16/9-18 Nittedal

8. Veronica Bollum 19,34 28/9-97 Siggerud

9. Marte Kleven 14,58 20/5-08 Nittedal

10. Marie Brockmann 14,53 21/8-02 Strømmen

Spyd 500g
1. Sonia Fearnley   29,93  23/8-15 Nittedal

Spyd 600g
1. Camilla Rønning 25,45 10/9-07 Hakadal
2. Sonia Fearnley 24,87 26/9-15 Nittedal
Liten ball 80

1. Camilla Rønning 50,21 5/6-07Nittedal

2. Stine Bredal Oftedal 42,72 22/9-03 Lillestrøm

3. Dina Storvik 42,20 24/8-08 Lillestrøm

4. Ida Jarmark 37,25 10/6-03 Nittedal

5. Line Aanonsen 34,76 25/9-03 Nittedal

6. Marte Kleven 34,40 3/6-08 Nittedal

7. Marie Brockmann 33,79 11/6-02 Nittedal

8. Veronica Bollum 31,00 4/6-97 Hurdal

9. Oda Kristoffersen 30,31 27/9-01 Nittedal

10. Anne Sofie Solberg 29,60 27/9-01 Nittedal

Liten ball 150

1. Maia Rokne 47,77 4/7-09Oslo/Bi

2. Hang Hoang 46,97 7/6-05 Nittedal

3. Eva Thorslund 45,79 3/6-82 Nittedal

4. Felicia Johannessen 45,07 9/10-05 Nadderud

5. Hilde Johansen 43,18 19/8-82 Sørkedal.
6. Cassandra Ødegård Nilsen 41.99 26/5.18 Lillestrøm

7. Tonje Sjøli 41,55 7/6-05 Nittedal

8. Berit Sylstad 41,04 2/9-78 Nittedal

9. Linnea Bratteng 40,99  25/5-19 Lillestrøm

10. Toril Halvorsen 36,80 2/9-78 Nittedal

Vektkast  5,45 kg

1. Ingrid Marie L. Dalhus  9,60  9/8-15 Grewerud

Vektkast 4 kg
1. Sofie Lappegård   10.79  23/9-17 LIllestrøm
2. Nora Kvervavik Bakkom 9,23  23/)-17 Lillestrøm

J13

60m 1. Anne Tufte 8,1 3/6-75 Bislet

2. Toril Halvorsen 8,2 22/9-79 Nittedal

Charlotte Habberstad 8,2 2/6-81 Bislet

4. Tone M. Nilsen 8,3 2/6-81 Bislet

Bente Teksum 8,3 9/9-83 Bislet

6. Tina Nilsen 8,4 29/5-85 Nittedal

7. Martine Nilsen 8,6 5/6-07 Nittedal

8. Monica Myhren 8,7 22/5-80 Nittedal

Wencke Habberstad 8,7 22/5-86 Bislet

Marie Brochmann 8,7 20/8-03 Strømmen

60m e.

1.Cassandra Ødegård Nilsen 8,27   15/6-19 Nadderud
2. Lena Marie Hansen 8,53 28/5-06 Bislet

3. Marie Brochmann 8,63 21/6-03 Bislet

4. Camilla Rønning 8,64 31/5-08 Asker

5. Anna Normann  8,72  5/6-16  Asker

6.Sofie Bjerva Johnskareng  8.74   7/8-22   Jessheim

7. Felicia Johannessen 8,75 20/5-06 Asker
