Oppdatert 16. februar 2020:
1 | Thomas Solberg | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 390 | |
2 | Rune Olsen | 100 | 100 | 80 | 70 | 350 | ||
3 | Geir Svere | 60 | 70 | 60 | 60 | 50 | 300 | |
4 | Pål Ansteensen | 60 | 40 | 50 | 50 | 200 | ||
5 | Vilte Tautkute | 80 | 50 | 30 | 160 | |||
6 | Selma Murer | 100 | 50 | 150 | ||||
7 | Jørgen Klem | 80 | 20 | 40 | 140 | |||
8 | Lars Jansen | 50 | 60 | 20 | 130 | |||
9 | John Høgseth | 20 | 40 | 20 | 20 | 100 | ||
10 | Emilie Dalelid | 60 | 20 | 15 | 95 |
Poengmatrise ranking er som følgende:
Klubbmesterskap: nr 1 = 100p, nr 2 = 80p, nr 3 = 60p
Mosjonistklassen: nr 1 = 60p, nr 2 = 40p, nr 3 = 20p
Vinner div 1 = 80p, nr 2 = 70p, nr 3 = 60p, nr 4 = 50p
Vinner div 2 = 50p, nr 2 = 40p, nr 3 = 30p, nr 4 = 20p
Vinner div 3 = 20p, nr 2 = 15p, nr 3 = 10p, nr 4 = 5p