Oppdatert 1. mars 2021 (pga covid 19 noe amputert)
1 | Thomas Solberg | 80 | 100 | 180 | ||||
1 | Rune Olsen | 100 | 80 | 180 | ||||
1 | Vilte Tautkute | 80 | 100 | 180 | ||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
Poengmatrise ranking er som følgende:
A-klassen klubbmesterskap: nr 1 = 100p, nr 2 = 80p, nr 3 = 60p
B-klassen klubbmesterskap: nr 1 = 60p, nr 2 = 40p, nr 3 = 20p
Vinner div 1, divisjonstennis = 80p, nr 2 = 70p, nr 3 = 60p, nr 4 = 50p
Vinner div 2, divisjonstennis = 50p, nr 2 = 40p, nr 3 = 30p, nr 4 = 20p
Vinner div 3, divisjonstennis = 20p, nr 2 = 15p, nr 3 = 10p, nr 4 = 5p
Kolonne 1 er KM innendørs, kolonne 2 er KM utendørs, de fire neste kolonnene er divisjonstennis (men det er ikke gjennomført på en stund pga covid 19)