Obs! Denne stevnekalenderen kan bli endret.
FEBRUAR | ARRANGEMENT | EKSTRA INFO |
2. februar | Treningsstevne inne – kule | |
28. februar | Treningsstevne inne – kule | |
MARS | ARRANGEMENT | EKSTRA INFO |
2. mars | Treningsstevne inne | Lengde u/tilløp |
APRIL | ARRANGEMENT | EKSTRA INFO |
22. april – kl. 13.00 | Sesongstartstevne | 7–9 år: 60m, lengde, liten ball 10–11 år: 60m, 600 meter, lengde, kule 12–14 år: 60m, 600m, lengde, kule, høyde |
MAI | ARRANGEMENT | EKSTRA INFO |
2 .mai – kl. 18.00 22 mai – kl.17.30 24. mai – kl. 18.30 |
Kaststevne – kule og diskos Hoppstevne – lengde |
G–J11–14 Senior: 15-16 år 1500m 13–14 år: 10–12 år: 7-9 år: |
JUNI | ARRANGEMENT | EKSTRA INFO |
1. juni – kl. 18.00 | Stevne – høyde | G-J11–14 |
13. juni – kl. 18.30 | Sleggestevne | G-J10–14 |
22. juni – kl. 17.00 | Nasjonalt stevne – løp | Senior: 100m, 200m, 400m, 800m, 3000m U20: 13–14 år: 10–12 år: 7–9 år: |
JULI | ||
FERIE | ||
AUGUST | ARRANGEMENT | EKSTRA INFO |
2. aug. – kl. 17.00 | Nasjonalt løpsstevne | Senior: 1500m, 3000m 11–14 år: |
19.–20. aug. – kl. 11.00 |
Nittedalslekene | Øvelser kommer senere. |
SEPTEMBER | ARRANGEMENT | EKSTRA INFO |
4. sep. – kl. 19.00 | Kaststevne | Senior: diskos og kule |
9. sep. – kl. 11.00 | Klubbmesterskapet | Øvelser kommer senere. |